产品详情
活动说明:
产品详情
1.超薄型电磁力传感器
2.内置下称吊钩
3.内置RS232接口
4.柔和背光液晶显示
5.超大五面玻璃防风罩,体积大视野清晰
6.四级防震,称量速度可调
7.超载报警功能
8.自动零位跟踪可调
9.量程范围去皮
10.动态温度补偿
11.过载保护
12克、盎司、克拉等单位转换
| JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4103 | JA5003 |
称量范围Weighing Capacity(g) | 100 | 120 | 200 | 300 | 410 | 500 |
可读性Readability(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重复性Repeatability(≤g) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
线性Linearity(≤g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
秤盘尺寸Pan Size(mm) | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 |
出厂价Price(元/台) | 4400 | 4600 | 4800 | 5700 | 6100 | 6530 |
毛重 Gross Weight( kg) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
净重 Net Weight (kg) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
体积 Volume(m3) | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 |
外形尺寸Dimension(mm) | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 |
外箱尺寸Packing Measurement (mm) | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 |
相关产品
荣誉证书