产品详情
活动说明:
产品详情
1.交直流两用,带水准器
2.系统单键操作无需切换
3.液晶背光显示
4.全量程去皮
5.内置RS232接口
6.单位转换
7.配校准砝码
型号 | 最大称量(g) | 毛重Gross Weight ( kg) | 净 重Net Weight (kg) | 体积Volume(m3) | 外形尺寸Dimension(mm) | 外箱尺寸Packing Measurement (mm) |
YP10KN | 10000 | 4.1 | 3.2 | 0.0247 | 320×310×130 | 360×360×190 |
YP15KN | 15000 | 4.1 | 3.2 | 0.0247 | 320×310×130 | 360×360×190 |
YP20KN | 20000 | 4.1 | 3.2 | 0.0247 | 320×310×130 | 360×360×190 |
YP30KN | 30000 | 4.1 | 3.2 | 0.0247 | 320×310×130 | 360×360×190 |
YP10K-1 | 10000 | 4.1 | 3.2 | 0.0247 | 320×310×130 | 360×360×190 |
YP15KD | 15000 | 4.1 | 3.2 | 0.0247 | 320×310×130 | 360×360×190 |
相关产品
荣誉证书