产品详情
活动说明:
产品详情
型号 | 控温范围(℃) | 控温精度(℃) | 加热功率(W) | 工作尺寸(CM) | 外形尺寸(CM) | 备注 |
Type No. | Temperature Contrd Range(℃) | Temperature Contrd Precision(℃) | Heating Power(W) | Working Size(cm) | Outside Size(cm) | Remarks |
HH-S2 | 室温-100 | ±1 | 800 | 30*16*12 | 44.5*27*18.5 | 电子测温 |
HH-S4 | 室温-100 | ±1 | 1000 | 30.5*30.5*11.5 | 45*42*18.5 | 电子测温 |
HH-S6 | 室温-100 | ±1 | 1500 | 40.5*30.5*11.5 | 61*42*18.5 | 电子测温 |
HH-S1 | 室温-100 | ±1 | 500 | 16*16*12 | 30*21.5*18.5 | 数显测温 |
HH-S2 | 室温-100 | ±0.5 | 800 | 30*16*12 | 44.5*27*18.5 | 数显测温 |
HH-S4 | 室温-100 | ±0.5 | 1000 | 30.5*30.5*11.5 | 45*42*18.5 | 数显测温 |
HH-S6 | 室温-100 | ±0.5 | 1500 | 40.5*30.5*11.5 | 61*42*18.5 | 数显测温 |
HH-4/HH-6、8 | 室温-100 | ±0.5 | 1200/1500 | 60*18*15/90.5*18*15 | 75*27*18.5/95*27*18.5/140*24*18.5 | 数显测温单列四孔/数显测温单列6,8孔 |
HH-W420/ HH-W600 | 室温-100 | ±0.5 | 1000/1500 | 42*18*15/60*30*15 | 56*29*23.5/72.5*39*26 | 数显测温 |
相关产品
荣誉证书