产品详情
活动说明:来电有惊喜
产品详情
合理、简洁的光路设计,采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值
可靠的活动平台设计,可以有效避免测量孔口漏光现象
简单操作,可以准确的测量纸张的不透明度
技术指标
产品型号 | WSB-2白度计 | WSB-2C荧光白度计 |
白度表示 | R457蓝光白度、不透明度 | R457蓝光白度、荧光白度、不透明度 |
照测条件 | 45/0 | |
测量范围 | 0~199 | |
最小示值 | 0.1 | |
示值误差 | ≤±1 | |
重 复 性 | ≤0.2 | |
零点漂移 | ≤±0.1 | |
产品特点 | 普及型,操作简单,工作稳定 |
相关产品
荣誉证书