产品详情
活动说明:请来电咨询价格!
产品详情
技术参数
型号规格 | 进料粒度 (mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力 (T/h) | 配用功率 (KW) | 缩分比 | 电源电压(V) |
CP100×60 | <60 | <3、<6 | 0.3-0.5 | 1.5 | - | 380 |
CP200×180 | <60 | <3、<6 | 0.3-0.5 | 1.5 | - | 380 |
CP180×150 | <60 | ≤6、≤3 | 0.3-0.6 | 1.5 | - | 380 |
CP250×360 | <140 | ≤13、≤6、≤3 | 1.2-1.8 | 4 | - | 380 |
CP1/8180×150 | <60 | ≤6、≤3 | 0.3-0.6 | 1.5+0.75 | 1:8 | 380 |
CP1/8250×360 | <140 | ≤13、≤6、≤3 | 1.2-1.8 | 4+0.75 | 1:2、1:4、1:8可调 | 380 |
相关产品