产品详情
产品详情
型号(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
(321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
称量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
最小显示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
称量盘尺寸(mm) | 约f 80 | 约f 80 | 约f 80 | 约f 80 | 约f 80 |
主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | 约长220×宽330×高310mm | 约长220×宽330×高310mm | 约长220×宽330×高310mm | 约长220×宽330×高310mm |
主机重量 | 约7kg | 约7kg | 约7kg | 约7kg | 约7kg |
耗电量 | 约7VA | 约7VA | 约7VA | 约7VA | 约7VA |
输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | RS-232C,数据I/0,键盘 | RS-232C,数据I/0,键盘 | RS-232C,数据I/0,键盘 | RS-232C,数据I/0,键盘 |
PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | ||
定时校准 | |||||
电动校准 | ○ | ○ | ○ | ||
机内时钟 | ○ | ○ | ○ | ||
ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | ||
直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | ||
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
相关产品
荣誉证书