产品详情
活动说明:
产品详情
型号(P/N) | 宽量程型 | |||||
UW620H | UW2200H | UW4200H | ||||
(321-62350-11) | (321-62350-12) | (321-62350-13) | (321-62350-16) | (321-62350-17) | (321-62350-18) | |
称量能力 | 220g | 420g | 620g | 2200g | 4200g | 6200g |
最小显示值 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
称量盘尺寸(mm) | 约108×105 | 约108×105 | 约108×105 | 约170×180 | 约170×180 | 约170×180 |
耗电量 | 12VA以下 | 12VA以下 | 12VA以下 | 12VA以下 | 12VA以下 | 12VA以下 |
直通视窗功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
机内时钟/ISO打印 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
机内校准砝码 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
背灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
选购件
P/N | 品名 |
321-62675 | |
321-60575-01 | 防风配件(最小显示值1mg的机种为标准件)※4 |
321-62795 | 玻璃防风WBC-102※4 |
321-53537 | 大型防风WBC-502全部机型通用 |
321-60576-01,-02 | 比重测定器具SMK-101,-102※2 |
321-62395-10(D9) | 显示部保护罩(5张套) |
321-55953 | 另置显示器专用角度调节、壁挂器具 |
321-55954-01 | 另置显示器专用座(高 1m) |
321-61195-01(D9)※3 | 比较仪蜂鸣器 |
321-60112 | 比较器灯(另购的IFB-RY1需要) |
321-54026※3 | 继电器输出接口IFB-RY1 |
321-60110-11 | FSB-102RK 脚踏开关(打印用) |
321-60110-12 | FSB-102TK 脚踏开关(去皮操作用) |
321-62150 | 动物用盘配件(老鼠用)※5 |
321-60754-01(D9) | RS-232C电缆(IBM、DOS/V用)1.5m |
321-61691-02(D9) | 充电式电池包 |
321-53382-01 | 应用测定键AKB-301 |
321-53600-01 | 另置显示器(附操作键)RDB-201 |
321-53600-02 | 另置显示器(无操作键)RDB-202 |
321-62349(D9) | AC适配件 |
相关产品
荣誉证书