产品详情
活动说明:
产品详情
采用机内时钟功能,数据注入日期、时刻。
内置“直通视窗”功能,与计算机连接,只需1根电缆线即可。
附在计量时可了解目标的模拟显示。
也可进行比重测定。与比重测定器具(选购件)配套可作比重计使用。
可选择个数、%、克拉等丰富多样的计量方式。
可用电池(选购件)驱动。
型号(P/N) | 宽量程型 | |||||
UX4200H | UX6200H | |||||
(321-62350-01) | (321-62350-02) | (321-62350-03) | (321-62350-06) | (321-62350-07) | (321-62350-08) | |
称量能力 | 220g | 420g | 620g | 2200g | 4200g | 6200g |
最小显示值 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
称量盘尺寸(mm) | 约108×105 | 约108×105 | 约108×105 | 约170×180 | 约170×180 | 约170×180 |
耗电量 | 12VA以下 | 12VA以下 | 12VA以下 | 12VA以下 | 12VA以下 | 12VA以下 |
直通视窗功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
机内时钟/ISO打印 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
机内校准砝码※ | — | — | — | — | — | — |
背灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
选购件
P/N | 品名 |
321-62675 | |
321-60575-01 | 防风配件(最小显示值1mg的机种为标准件)※4 |
321-62795 | 玻璃防风WBC-102※4 |
321-53537 | 大型防风WBC-502全部机型通用 |
321-60576-01,-02 | 比重测定器具SMK-101,-102※2 |
321-62395-10(D9) | 显示部保护罩(5张套) |
321-55953 | 另置显示器专用角度调节、壁挂器具 |
321-55954-01 | 另置显示器专用座(高1m) |
321-61195-01(D9)※3 | 比较仪蜂鸣器 |
321-60112 | 比较器灯(另购的IFB-RY1需要) |
321-54026※3 | 继电器输出接口IFB-RY1 |
321-60110-11 | FSB-102RK 脚踏开关(打印用) |
321-60110-12 | FSB-102TK 脚踏开关(去皮操作用) |
321-62150 | 动物用盘配件(老鼠用)※5 |
321-60754-01(D9) | RS-232C电缆(IBM、DOS/V用)1.5m |
321-61691-02(D9) | 充电式电池包 |
321-53382-01 | 应用测定键AKB-301 |
321-53600-01 | 另置显示器(附操作键)RDB-201 |
321-53600-02 | 另置显示器(无操作键)RDB-202 |
321-62349(D9) | AC适配件 |
※1 EP-50系列上与直通视窗功能并用,向Excel等实时传输的同时留存备份数据时请指定。
※2 SMK-101:大盘(170x180mm)型用。SMK-102:小盘(108x105mm)型用 。实际的称量比天平的称量小。
※3 连接UX/UW系列时另购电缆(P/N 321-62420)。
※4 适用于称量能力820g以下的型号。
※5 安装在称量能力2.2kg以上的机型。
相关产品
荣誉证书