产品详情
活动说明:
产品详情
主要技术指标
注:被测液温度范围:5-60℃
型号 技术参数 | DDSJ-308F | |
测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度值 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm |
电阻率 | 5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
温度 | (-5.0~110.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±0.5%(FS) |
TDS | ±0.5%(FS) | |
盐度 | ±0.1% | |
温度 | ±0.2℃ | |
稳定性 | (±0.3%(FS))/3h | |
温度补偿 | 手动/自动(-5.0~110.0)℃ | |
电源 | 通用电源(9VDC,800mA,内正外负); | |
机箱外型编号 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重(kg) | 280×215×92,1 |
具体操作视频详见:英文 http://v.qq.com/page/s/2/5/s0146ogcw25.html
中文 http://v.qq.com/page/v/u/g/v0146yh71ug.html
相关产品
荣誉证书