产品详情
活动说明:
产品详情
仪器功能
1.仪器可进行pX/pH、ORP、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧、饱和度、温度的测量
2.采用LCD显示,中文操作界面
3.具有手动/自动温度补偿
4.持零氧标定和满度校准
5.电导率测量时,自动切换频率,保证测量精度
6.具有断电保护功能
型号 | DZS-706-A | |
仪器级别 | pH:0.01级;电导率:1.0级 | |
测量参数 | 电导,pH/pX,温度 | |
测量范围 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/pX |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | |
电导率 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm | |
电阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
离子浓度 | (0~19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX |
ORP | 0.1mV | |
电导率 | 0.001μS/cm | |
电阻率 | 0.01Ω·cm ; | |
TDS | 0.001mg/L | |
盐度 | 0.01% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.01pH±1个字 |
ORP | ±0.1%FS | |
电导率 | ±1.0%FS | |
电阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
盐度 | ±0.2% | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
电源 | 直流通用电源(9V DC,800mA) | |
机箱外型编号 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×93,1 |
相关产品
荣誉证书