序号 | 产 品 名 称 | 企业型号 | 现 行 标 准 | 出厂价(元) |
1 | 石油产品开口闪点和燃点试验器 | GB/T 267-88 | 2500 | |
2 | 闪点和燃点试验器 (克利夫兰开口杯法) | GB/T3536 T0611 | 2500 | |
3 | SYD-3536-1 | GB/T 3536 ISO 2592 ASTM D 92 T0611-2011 | 9500 | |
4 | 28500 | |||
5 | 38500 | |||
6 | 石油产品闭口闪点试验器 |
GB/T 261 ASTMD 93
| 2800 | |
7 | 3800 | |||
8 | SYD-261-1 | 9500 | ||
9 | 28500 | |||
10 | 38500 | |||
11 | 自动快速低温闭口闪点试验器 | GB/T5208 | 47000 | |
12 | 自动快速高温闭口闪点试验器 | SYD-5208D | 50000 | |
13 | 恩氏粘度计 | GB/T 266 ASTM D 1665 | 2800 | |
14 | 石油产品水分试验器 | GB/T 260 GB/T 512 T0612-1993 GB/T 260 GB/T 512 T0612-1993 | 1680 | |
15 | 3280 | |||
16 | 全自动微量水份试验器 | SYD-2122C | GB/T11133 GB/T7600 ASTMD 1744 | 37500 |
17 | 石油产品运动粘度测定器 | GB/T 265 T 0619-2011 ASTMD 445 | 5000 | |
18 | 运动/逆流粘度、粘度指数测定器(单缸) | SYD-265B-1 | 28000 | |
19 | 石油产品运动粘度测定器 | 7000 | ||
20 | 运动/逆流粘度、粘度指数测定器(双缸) | SYD-265C-3 | 38000 | |
21 | 石油产品运动粘度测定器 | 11800 | ||
22 | 18500 | |||
23 | 自动运动粘度测定器 | 98000 | ||
24 | 自动运动粘度测定器 | SYD-265H-2 (自动型) | GB/T 1632-1993 、GB/T 1632.1-2008 | 108000 |
25 | 石油产品运动粘度测定器 (低温)-65°C | GB/T 265 GB/T 12981 | 30000 | |
26 | 石油产品运动粘度测定器 (低温)-40°C | SYD-265G-1 | GB/T 265 GB/T 12981 | 25000 |
27 | 自动毛细管粘度清洗器 |
| 16800 | |
28 | 石油产品馏程试验器 (新型一体) | GB/T 255 | 2600 | |
29 |
| GB/T 6536 ASTMD 86 | 3500 | |
30 | 石油产品蒸馏试验器 (双管) | 7250 | ||
31 | 石油产品蒸馏试验器 (低温双管) | 14600 | ||
32 |
| 7200 | ||
33 | 石油产品自动蒸馏试验器 | SYD-6536D |
| 145000 |
34 | 减压馏程测定器 | SH/T0165 | 13800 | |
35 | 减压馏程测定器(数显) | SYD-0165A | SH/T0165 | 19800 |
36 | 减压馏程测定器(半自动) | SYD-0165B | SH/T0165 | 32800 |
37 | 减压馏程测定器 | SYD-9168 | GB/T9168 | 65000 |
38 | 石油产品密度试验器 | GB/T 1884 | 6700 | |
39 | SYD-1884A | 10800 | ||
40 | 密度、运动粘度、粘度指数试验器 | SYD-1884B |
| 38000 |
41 | 石油产品凝点试验器 | GB/T510 | 10800 | |
42 | 石油产品凝点试验器 | 12800 | ||
43 | 石油产品凝点试验器 (高温) | 13800 | ||
44 | 石油产品凝点、 冷滤点试验器 | SYD-510G-A | 14800 | |
45 | 石油产品凝点、冷滤点试验器 | 15500 | ||
46 | 馏分燃料冷滤点抽滤器 | LC-2 | SH/T 0248-2006 | 3500 |
47 | 石油产品倾点、浊点试验器 | SYD-510D | GB/T 3535 GB/T 6986 | 23500 |
48 | 多功能低温试验器(新型) | SYD-510F1 | GB/T 3535、 ASTM D 97 GB/T 6986、 ASTMD 2500 GB/T510、SH/T 0248 | 28000 |
49 | 自动凝点 倾点试验器 | SYD-510Z-1 | GB/T 510 GB/T3535 ASTMD 97 | 48000 |
50 | SYD-510Z-2 | 88000 | ||
51 | SYD-510Z-3 | 80000 | ||
52 | 凝点恒温水浴 | HWY-ND | GB/T 510 | 7500 |
53 | 石油产品冰点试验器 | SYD-2430 | GB/T2430 GB/T 3145 SH/T0090 | 22800 |
54 | 自动冰点试验仪 | SYD-2430A | 80000 | |
55 | 润滑油锈蚀试验器 | SYD-11143 | GB/T 11143 ASTMD 665 | 9800 |
56 | 石油产品铜片腐蚀试验器(带色板) | SYD-5096A | GB/T 5096 ASTMD 130 | 12500 |
57 | 锈蚀腐蚀试验器(带色板) (铜片腐蚀、液相锈蚀、银片腐蚀) | SYD-5096 | GB/T 5096 GB/T 11143 SH/T 0023 | 14500 |
58 | 液化石油气铜片腐蚀试验器 | SYD-0232 | SH/T 0232 | 20000 |
59 | 石油产品康氏残炭试验器(康氏法) | SYD-268 | GB/T268 ASTM D189 | 2800 |
60 | 数控电炉法残炭试验器 | SYD-30011 | SH/T 0170 | 6000 |
61 | 自动石油产品残炭测定仪(微量法) | SYD-17144 | GB/T17144 | 60000 |
62 | 石油和合成液抗乳化性能试验器 | SYD-7305 (卧式) | GB/T 7305 ASTMD 1401 | 11200 |
63 | ||||
64 | SYD-7305A | 28000 | ||
65 | 润滑油破乳化值试验器 | SYD-0191 | SH/T0191 | 14800 |
66 | 润滑油泡沫特性试验器 | SYD-12579 | GB/T 12579 ASTMD 892 | 18000 |
67 | 润滑油高温泡沫特性试验器 | SYD-0722-Ⅰ | SH/T0722 | 55000 |
68 | 车用汽油和航空燃料实际胶质测定法 | SYD-8019 | GB/T 8019 GB/T 509 | 21500 |
69 | SYD-8019A | 26500 | ||
70 | SYD-8019B | 45000 | ||
71 | 发动机燃料实际胶质试验器 | SYD-509A | GB/T 509 | 8800 |
72 | 发动机燃料饱和蒸汽压试验器(雷德法) | SYD-8017 | GB/T 8017 ASTMD 323 | 13800 |
73 | 自动饱和蒸气压测定器 | SYD-8017A | 50000 | |
74 | 自动饱和蒸气压冷浴装置 | SYD-8017L |
|
|
75 | 汽油氧化安定性测定器 (诱导期法) | SYD-8018D | GB/T 8018 ASTMD 525 | 47000 |
76 | 馏分燃料油氧化安定性测定器(加速法) | SYD-0175 | SH/T0175 | 32000 |
77 | 自动润滑油氧化安定性测定器(旋转氧弹法) | SYD-0193 | SH/T0193 ASTM D2272 | 88000 |
78 | 自动润滑油氧化安定性测定器(旋转氧弹法) (金属浴 单弹体) | SYD-0193A | SH/T0193 ASTM D2272 | 68000 |
79 | 自动润滑油氧化安定性测定器(旋转氧弹法) (金属浴 双弹体) | SYD-0193B | SH/T0193 ASTM D2272 | 88000 |
80 | 热处理油冷却性能测定器 | SYD-0220 | SH/T0220 | 55000 |
81 | 润滑油蒸发损失试验器 (诺亚克A法) | SYD-0059A | SH/T0059 | 45000 |
82 | 自动润滑油蒸发损失试验器 (诺亚克B法)
| SYD-0059B | 88000 | |
83 | 液体石油产品烃类测定器 | SYD-11132 | GB/T11132 | 45000 |
84 | 针入度试验器 | SYD-2801C | GB/T 269 GB/T 4509 T0604 | 7200 |
85 | 针入度试验器(测石蜡) | SYD-2801G | GB/T 4985 | 9800 |
86 | 润滑脂滴点试验器(油浴) | SYD-4929A | GB/T 4929 ASTMD 566 | 2500 |
87 | 石油产品硫含量试验器 (燃灯法) | SYD-380B | GB/T 380 | 4200 |
88 | 深色石油产品硫含量试验器 | SYD-387 | GB/T387 ASTM D1551 | 28000 |
89 | X荧光油品硫分析仪 | SYD-17040 | GB/T17040 | 98000 |
90 | 紫外荧光油品硫试验器 | SYD-0689 | SH/T0689 | 160000 |
91 | 紫外荧光油品硫氮试验器
| SYD-0689N | SH/T0689 SH/T0657 | 228000 |
92 | 石油产品硫试验器 (微库仑法) | SYD-0253A |
| 69000 |
93 | 石油产品氯试验器 (微库仑法) | SYD-0253B |
| 69000 |
94 | 石油产品硫(氯)试验器 (微库仑法) | SYD-0253 |
| 76000 |
95 | 石油产品碱值测定仪 | SYD-251 | SH/T0251 | 8000 |
96 | 石油产品水溶性酸及碱试验器 | SYD-259 | GB/T 259 | 4500 |
97 | 石油产品酸值、酸度试验器 | SYD-264 | GB/T 264 | 2500 |
98 | 全自动酸值测定仪 | SYD-264B | GB/T264 | 69000 |
99 | 石油产品和添加剂机械杂质试验器(重量法) | SYD-511B | GB/T 511 | 5800 |
100 | 石油产品灰分试验器 | SYD-508 | GB/T 508 GB/T 2433 | 5800 |
101 | 石油产品色度试验器 | SYD-0168 | GB/T 6540 SH/T 0168 | 6800 |
102 | 石油产品苯胺点试验器 | SYD-262 | GB/T 262 ASTMD 611 | 3800 |
103 | 原油水含量试验器 | SYD-8929A | GB/T 8929 ASTM D4006 | 4200 |
104 | 萘结晶点试验器 | SYD-3069 | GB/T3069 | 15000 |
105 | 石油产品硫醇硫试验器 | SYD-1792A | GB/T1792 | 79000 |
106 | ||||
107 | 石油产品碱性氮试验器 (电位滴定法) | SYD-0162 | SH/T0162 SH/T0413 | 79000 |
108 | 液体石油发光氮试验器 | SYD-0657 | SH/T0657 SH/T0704 | 168000 |
109 | 石油产品盐含量试验器 (微库仑法) | SYD-0536 | SH/T0536 | 66000 |
110 | 多功能制冷器 | ZL-1 |
| 4500 |
其它电厂配套仪器可供产品目录表
序号 | 产品名称 | 企业型号 | 现行标准 | 出厂价(元) |
1 | 自燃点测定器 | SYD-706 | GB/T706 IEC79-4 | 35000 |
2 | 全自动张力测定仪 | SYD-6541A | GB/T6541 | 49000 |
3 | 多功能自动脱气振荡仪 | SYD-17623 | GB/T17623 IEC567 | 18000 |
4 | 润滑油空气释放值测定器 | SYD-0308 | SH/T0308 | 32000 |
5 | 绝缘油体积电阻率测定仪 | SYD-421 | DL421 | 29000 |
6 | 绝缘油耐压测定仪 | SYD-507 | GB/507 DL429 | 23000 |
7 | 恒温油浴 | HWY-2 |
| 12000 |
氧弹式热量计、泥浆类仪器可供产品目录表
序号 | 产 品 名 称 | 企业型号 | 现 行 标 准 | 出厂价(元) |
1 | 氧弹热量计 | XRY-1A | GB/T 384 GB/T 213 | 10800 |
2 | XRY-1A+ | 28000 | ||
3 | XRY-1C | 45000 | ||
4 | 氧弹充氧器 | CY-1 |
| 2500 |
5 | 泥浆比重计 | NB-1 | SY/T 5381 | 678 |
6 | 泥浆粘度计 | 1006 |
| 363 |
7 | 泥浆含沙量测定器 | NA-1 |
| 363 |
8 | 泥浆失水量测定器 | NS-1 |
| 2000 |
9 | 泥浆测试箱(四件套) | NY-1 |
| 3400 |
10 | 泥浆测试箱(三件套) | NY-1A |
| 1450 |
旋 转 粘 度 计 系 列 可 供 产 品 目 录 表
序号 | 产品名称 | 企业型号 | 现行标准 | 出厂价(元) |
1 | 旋转粘度计(指针式) | NDJ-1 |
| 3500 |
2 | NDJ-Ⅱ |
| 4000 | |
3 | NDJ-4 |
| 4580 | |
4 | 旋转粘度计(指针式) | NDJ-79 |
| 3680 |
5 | 旋转粘度计(数显式) | NDJ-79A |
| 8000 |
6 | NDJ-79B |
| 6000 | |
7 | 旋转粘度计(数字式) | NDJ-1B | JJG1002 | 8000 |
8 | 旋转粘度计(数字式) | NDJ-5S |
| 5100 |
9 | NDJ-8S |
| 5580 | |
10 | 布氏旋转粘度计 (加热式) | NDJ-1C | T 0625-2011 | 22000 |
11 | NDJ-1D | 28000 | ||
12 | NDJ-1F | 32000 | ||
13 | 旋转粘度计 | NDJ-1E | JJG1002 | 32000 |
14 | 循环恒温水浴 | HWY-501 |
| 2800 |
15 | 恒温水浴 | HWY-501A |
| 5000 |
16 | 多功能循环恒温水浴 | HWY-10 |
| 6900 |
17 | 低温恒温水浴 | HWY-1 |
| 13000 |
18 | 小样品适配器 |
|
| 1500 |
19 | 0号转子 |
|
| 500 |
20 | 一单元转片 |
|
| 400 |
21 | 循环玻璃保温套 |
|
| 300 |
22 | 微型打印机 |
|
| 700 |
23 | 涂4粘度计 | XND-1 |
| 320 |
24 | 标准油 | 2000号或 400号 400号 |
| 600 |
沥 青 检 测 类 仪 器 可 供 产 品 目 录 表
序号 | 产品名称 | 企业型号 | 现 行 标 准 | 出厂价(元) |
1 | 石油沥青软化点试验器 | SYD-2806A |
| 900 |
2 | 沥青软化点试验器 | SYD-2806E | GB/T 4507 ASTMD 36 T 0606-2011 | 3600 |
3 | SYD-2806F | 4500 | ||
4 | 全自动沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 20000 | |
5 | SYD-2806H | 25000 | ||
6 | 测树脂自动软化点 | SYD-2806H-1 |
| 28000 |
7 | 沥青延度试验器 (可另配弹性试模) | SYD-4508C | GB/T 4508 ASTMD 113 T 0605-2011 T0662-2000 | 38000 |
8 | SYD-4508G | 68000 | ||
9 |
针入度试验器
针入度自动试验器 | SYD-2801E1 | GB/T 4509 ASTMD 5 T 0604-2011 | 7500 |
10 | ||||
11 | SYD-2801F (低温型) | 18000 | ||
12 | SYD-2801I (低温全能型) | 45000 | ||
13 | 电脑数显自控高速抽提仪 | SYD-0722 | T 0722-2011 | 11800 |
14 | 沥青全自动抽提仪 | SYD-0722A | 88000 | |
15 | 沥青含蜡量试验器 | SYD-0615 | T 0615-2011 SH/T 0425 | 23000 |
16 | 蜡含量裂解炉 | SYD-0615-1 |
| 3000 |
17 | 沥青旋转薄膜烘箱 (82型) | SYD-0609 | T 0609-2011 | 13000 |
18 | 沥青旋转薄膜烘箱 (85型) | SYD-0610 | GB/T 5304 T 0610-2011 | 22000 |
19 | 沥青运动粘度测定器 (毛细管法) | SYD-265E (130℃) | T 0619-2011 | 12000 |
20 | SYD-265E (180℃) | 15000 | ||
21 | 沥青动力粘度试验器(真空减压毛细管法) | SYD-0620B (数显型) | T 0620-2000 | 38000 |
22 | ||||
23 | 沥青混合料理论最大相对密度试验器 | SYD-0711A | T 0711-2011 | 16000 |
24 | 细集料砂当量试验仪 | SYD-0334 | T 0334 | 11000 |
25 | 沥青标准粘度计 | SYD-0621 | T 0621 | 5000 |
26 | 沥青恩格拉粘度计 | WNE-1B | T0622 | 6500 |
27 | 沥青恩格拉粘度计 | WNE-1C | T0622 | 3000 |
28 | 沥青赛波特粘度试验仪 | SYD-0623 | JTGE20-2011 T 0623 | 21000 |
29 | 沥青粘韧性测定仪 | SYD-0624 | JTGE20-2011 T 0624 | 45000 |
30 | 沥青压力老化系统 | PAV-1 | T0630-2011 ASTMD PS36、AASHTO PPI | 118000 |
31 | 沥青混合料旋转压实仪 | SYD-XY150 | AASHTO TP3 SHRP M-002 | 258000 |
32 | 沥青混合料旋转压实仪 | SYD-XY150-1 | AASHTO TP3 SHRP M-002 | 198000 |
33 | 沥青脆点试验器-弗拉斯法 | SYD-0613A | JTG E20-2011 T 0613-1993 | 45000 |
34 | ||||
35 | 马歇尔稳定度试验仪 | SYD-0709 | JTGE20-2011(T0709-2011) | 30000 |
36 | 马歇尔稳定度试验仪 (另配大夹具4000元) | SYD-0709A |
| 28800 |
37 | 多功能全自动沥青压力试验仪 | SYD-0730 | JTG E20-2011 (T0709、T0715、T0716)-2011 | 56800 |
38 | 马歇尔电动击实仪 | SYD-0702 | JTG E20-2011 (T0702-2011) | 21000 |
39 | 马歇尔电动击实仪 (大、小马) | SYD-0702A | 25000 | |
40 | 自动混合料拌合机 | SYD-F02-20 | JTG E20-2011 | 35000 |
41 | 特大容量沥青混合料自动拌和机 | SYD-F03-60 | JTG E20-2011 | 158000 |
42 | 自动车辙试验仪 (普及型) | SYD-0719 SYD-0703 | JTG E20-2011 T0719-2011 | 128000 |
43 | 自动车辙试验仪 (科研型) | SYD-0719A SYD-0703 | 148000 | |
45 |
|
| ||
44 | SYD-0719B SYD-0703 | 168000 | ||
|
| SYD-0719C SYD-0703 |
| 178000 |
44 | 液压式车辙成型机 | SYD-0703 | JTG E20-2011 T 0703-2011 | 68000 |
| 沥青混合料振动轮碾成型机 | SYD-0703-2 |
| 238000 |
45 | 沥青含量测试仪 (燃烧法) | SYD-6307 | ASTMD 6307 T0735-2011 JT/T 671-2006 | 88000 |
46 | 压实沥青混合料密度试验器 | SYD-0705 | JTG E20-2011 T 0705-2011 | 45000 |
47 | 石粉含量试验器 | NSF-1 | GB/T 14684 | 3500 |
48 | 沥青化学四组分分析器 | SYD-0618A | T0618-1993 | 3500 |
49 | SYD-0618B | 9400 | ||
50 | 乳化沥青微粒电荷试验器 | SYD-0653 | T0653-1993 | 2500 |
51 | 乳化沥青储存稳定性试验器 | SYD-0655 | T0655-1993 | 1800 |
52 | 乳化沥青稠度试验器 | SYD-0751 | T0751-2011 | 2000 |
53 | 湿轮磨耗仪 | SYD-0752 | T0752-2011 | 18000 |
54 | 黏聚力试验器 | SYD-0754 | T0754-2011 | 15000 |
55 | 负荷车轮试验仪 | SYD-0755 | T0755-2011 | 16000 |
| 弯曲蠕变 | SYD-0728 |
| 98000 |
56 | 灌注桩孔径检测系统 | JJC-1D |
| 87000 |
57 | 灌注桩孔径检测系统 | JJC-1E |
| 98000 |