序号 | 设备 | 检测项目或用途 | 新增台数 |
1 | 自动定氮仪 | 蛋白质测定 | 1 |
2 | 全自动滴定仪 | 常规理化检测 | 1 |
3 | 自动脂肪测定仪 | 脂肪测定 | 1 |
4 | 自动纤维测定仪 | 纤维测定 | 1 |
5 | 膳食纤维测定仪 | 膳食纤维测定 | 1 |
6 | 箱式电阻炉(马弗炉) | 灰分等 | 2 |
7 | 恒温水浴 | 常规理化检测 | 2 |
8 | 恒温水浴振荡器 | 常规理化检测 | 1 |
9 | 电动振荡器 | 常规理化检测 | 1 |
10 | 磁力搅拌器 | 常规理化检测 | 1 |
11 | 自动电位滴定仪 | 分析滴定 | 1 |
12 | 称量 | 4 | |
13 | 称量 | 3 | |
14 | 电热真空干燥箱 | 真空干燥 | 1 |
15 | 电热鼓风干燥箱 | 检测水分,干燥 | 3 |
16 | 浊度测定 | 1 | |
17 | 酸度测定 | 2 |
18 | 粘度计 | 粘度测定 | 1 |
19 | 罗维朋比色计 | 颜色测定 | 1 |
20 | 二氧化碳测定仪 | 二氧化碳测定 | 1 |
21 | 自动酶标仪 | 生化分析 | 1 |
22 | 阿贝折光仪 | 可溶性固形物 | 1 |
23 | 色度测定 | 1 | |
24 | 白度测定 | 1 | |
25 | 粉质仪 | 小麦粉检测 | 1 |
26 | 常规理化分析 | 2 | |
27 | 常规理化分析 | 1 | |
28 | 全自动啤酒分析仪 | 啤酒分析 | 1 |
29 | 啤酒浊度泡沫检查仪 | 啤酒分析 | 1 |
30 | 检测电导 | 1 | |
31 | 含糖量等 | 1 | |
32 | 降落值仪 | 小麦粉检测 | 1 |
33 | 面筋测定仪 | 小麦粉检测 | 1 |
34 | 磁性金属测定仪 | 小麦粉检测 | 1 |
35 | 移液器(套) | 液体取样 | 2 |
36 | 气质联用仪(单极四级杆) | 鉴定检测,科研 | 1 |
37 | 液质联用仪(串联四级杆) | 鉴定检测,科研 | 1 |
38 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 鉴定检测,科研 | 1 |
39 | 气相色谱仪 | 鉴定检测,农残等 | 1 |
40 | 气相色谱仪(顶空进样) | 鉴定检测,农残等 | 2 |
41 | 液相色谱仪 | 鉴定检测,添加剂等 | 2 |
42 | 原子吸收仪(石墨炉 + 火焰) | 元素检测 | 1 |
43 | 原子荧光仪 | 元素检测 | 1 |
44 | 红外光谱仪 | 鉴定检测,包装材料等 | 1 |
45 | 离子色谱仪 | 离子鉴定检测 | 1 |
46 | 氨基酸测定仪 | 氨基酸检测 | 1 |
47 | 食品成分快速测定仪 | 检测食品主要成分 | 1 |
48 | 超纯水机 | 实验用纯水制备 | 2 |
49 | 立式冷冻高速离心机 | 样品前处理 | 1 |
50 | 台式冷冻高速离心机 | 样品前处理 | 1 |
51 | 微波消解系统 | 样品前处理 | 1 |
52 | 高压消解罐 | 样品前处理 | 1 |
53 | 旋转蒸发仪 | 样品浓缩 | 2 |
54 | 自动固相萃取仪 | 样品成分提取 | 1 |
55 | 凝胶色谱净化系统 | 试样净化处理 | 1 |
56 | 快速溶剂萃取系统 | 样品成分提取 | 1 |
57 | 自动样品萃取仪 | 样品成分提取 | 1 |
58 | 氮吹仪 | 前处理浓缩 | 1 |
59 | 超声波清洗器 | 前处理,脱气 | 2 |
60 | 样品粉碎 | 1 | |
61 | 样品前处理 | 2 |
文章参考中国化工仪器网