系列 | 型号 |
| 量程/可读性 | 含税单价 |
分析天平 | 全自动内校 | 120g/42g0.1mg/0.01mg | 22440 | |
220g/82g0.1mg/0.01mg | 25500 | |||
120g/0.1mg | 15810 | |||
220g/0.1mg | 17340 | |||
320g/0.1mg | 20400 | |||
120g/0.1mg | 14790 | |||
220g/0.1mg | 16320 | |||
320g/0.1mg | 18360 | |||
外校 | 120g/0.1mg | 9080 | ||
220g/0.1mg | 10710 | |||
|
| 120g/0.1mg | 10710 | |
| 220g/0.1mg | 11730 | ||
ATX324 |
| 320g/0.1mg | 12000 | |
| 120g/0.1mg | 7960 | ||
| 220g/0.1mg | 9800 |