型号 | 技术参数 | 价格 | 配置 | 特点 | |
MP6000 | 6000g/1g | 1000 | 秤盘尺寸 | ||
MP10K | 10kg/1g | 1200 | 174×143mm | ||
YP2000Np> | 2000g/1g | 580 | |||
YP6000N | 6000g/1g | 680 | |||
YP10KN | 10kg/1g | 1800 | 单位转换 | ||
YP15KN | 15kg/1g | 2000 | RS232接口 | ||
YP20KN | 20kg/1g | 2400 | |||
YP30KN | 30kg/1g | 2800 | |||
MP60K-1 | 60kg/1g | 5800 | 秤盘420×520mm | 大屏幕背光液晶显示 | |
MP100K-1 | 100kg/1g | 6600 | 交直流两用 |
其他精度电子天平价格表
型号 | 技术参数 | 价格 | 配置 | 特点 | |
MP2000D | 2000g/0.05g | 2800 | 下称 | ||
JA50K-5 | 50kg/0.5g | 17000 | |||
MP60K | 60kg/5g | 3000 | 内置充电备用电池 | ||
MP100K | 100kg/5g | 3100 | 单位转换 | ||
MP150K | 150kg/10g | 3200 | RS232接口 | ||
MP200K | 200kg/10g | 3400 | |||
MP300K | 300kg/20g | 3600 | 秤盘450×650mm |