产品型号及名称 | 技术参数 | 软件名称 | 价格(元) |
COD-582 型在线化学需氧量 COD 测定仪 | 测量范围:10.0~5000mg/L;精度:±10%;(4~20)mA 电流输出;RS232 通讯 | 在线自动控制软件 V1.0 | 160000 |
COD-580 型在线化学需氧量 COD 测定仪 | 测量范围:10.0~1000mg/L;精度:±10% | 在线自动控制软件 V1.0 | 108000 |
DWG-8002A 氨氮自动监测仪 | 测量范围:0.05mg/L~1000mg/L;精度:±10% | 在线自动控制软件 V1.0 | 108000 |
SJG-781 在线重金属监测仪 | 采用阳极溶出法测量水中重金属(铅、镉、砷、汞等)的含量;测量范围:镉/铅/汞:0.1ppb~10ppm,多量程 砷:5ppb~8ppm,多量程 | 在线自动控制软件 V2.00 | 160000 |
SJG-705 水质监测仪 | 可测 PH、电导、DO、ORP、温度(可增浊度或 SS,测量项另外收费) | 在线自动控制软件 V1.0 | 38000 |
DWG-8004 型氯离子监测仪 | 测量范围:2.0mg/L~2.00 g/L;精度:±10%;(4~20)mA电流输出;RS232 通讯 | 在线自动控制软件 V1.0 | 98000 |
DWG-8003 氟离子监测仪 | 测量范围:0.05~1000mg/L ;精度:±10%;(4~20)mA 电流输出;RS232 通讯 | 在线自动控制软件 V1.0 | 98000 |
ZDJ-520 在线自动滴定仪 | 测量范围:pH 值:(0.00-14.00)pH;mV 值:(-1999.0-1999.0)mV;温度值:(-5.0-105.0)℃ | 在线自动控制软件 V1.0 | 120000 |
SJG-208 型(带喷流清洗装置)污水溶解氧监测仪 | 测量范围:溶解氧(0.00~20.00)mg/L; 溶解氧饱和度(0~200.0)% | 在线精密控制软件 V1.0 | 9900 |
SJG-203A 型溶解氧分析仪 | 测量范围:0~19.99mg/L | 在线通用控制软件 V1.0 | 4800 |
PHG-21D 型工业 pH/ORP 测量控制仪配 PHGF-43 沉入式带喷流清洗 pH/ORP 发送器(或刷子) | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;pH:(0.00~14.00)pH;温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA 电流输出 | 在线通用控制软件 V1.0 | 6308 |
PHG-21D 型工业 pH/ORP 测量 控制仪配 PHGF-27B 沉入式 pH发送器 | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;pH:(0.00~14.00)pH; 温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA 电流输出 | 在线通用控制软件 V1.0 | 5758 |
PHG-217D 型工业 pH/ORP 测量控制仪配 PHGF-27B 沉入式 pH发送器 | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;pH:(0.00~14.00)pH; 温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA 电流输出;RS232通 讯 | 在线精密控制软件 V1.0 | 8218 |
PHG-217D 型工业 pH/ORP 测量控制仪配 PHGF-43 沉入式带刷子/喷流 pH/ORP 发送器 | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;pH:(0.00~14.00)pH;温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA 电流输出;RS232 通讯 | 在线精密控制软件 V1.0 | 8768 |
PHG-243 型工业 pH 计(二线 制) | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;pH:(0.00~14.00)pH;温度:(-10.0~120.0)℃;24V 供电;(4~20)mA 电流输出 | 在线精密控制软件 V1.0 | 5800 |
TSC-10(E)型在线浊度/SS 监 测仪(日本品牌) | 测量范围:0.00~500 NTU 0.00~ 1000mg/L;符合国家 《JJG 880-2006》标准及国际 ISO7027-84标准,采用光的散射原理设计。自动清洗。RS-485;4~20mA 电流输出 |
| 24000 |
FQ-100 型在线浊度(沉入式) | 测量范围:0~1000NTU 、mg/l (可扩展0~4000);4~20mA电流输出 |
| 14800 |
FQ-100 型在线浊度(流通池) | 测量范围:0~400NTU 、mg/l;4~20mA 电流输出 |
| 14800 |
FS-100 型 在线 SS 污泥浓度计 | 测量范围:0~9999mg/l 0~20g/l; 4~20mA 电流输出 |
| 14800 |