| 型 号 | 产品名称 | 单价(元) | 备 注 | 
| Scientz-450E | E 型超声波细胞粉碎机 | 27800 | 450W,随机:Φ5 变幅杆, 碎量 0.5-500ml | 
| Scientz-650E | 29800 | 650W,随机:Φ6 变幅杆,破碎量 0.5-600ml | |
| Scientz-950E | 31800 | 950W,随机:Φ6 变幅杆,破碎量 0.5-800ml | |
| Scientz-1200E | 35800 | 1200W,随机:Φ20 变幅杆,破碎量 50-1000ml | |
| Scientz-IID | 液晶新款系列 | 19800 | 950W 液晶全屏显示,随机 Φ6,破碎量 0.5-600ml。 | 
| JY92-IIN | 14298 | 650W,随机 Φ6,破碎量 0.5-500ml | |
| JY92-IIDN | 18600 | 900W,温控,随机 Φ6,破碎量 0.5-600ml | |
| JY98-IIIN | 22980 | 1200W,随机 Φ20,破碎量 50-1000ml | |
| JY98-IIIDN | 24298 | 1200W,温控,随机 Φ20 破碎量 50-1000ml | |
| JY99-IIDN | 30800 | 1800W,温控,随机 Φ20,破碎量 50-1200ml | |
| JY96-IIN | 10160 | 150W,随机 Φ6,破碎量 10-100ml | |
| JY88-IIN | 12480 | 250W,随机 Φ6,破碎量 20-200ml | |
| Scientz-IIDM | 微波光波超声波萃取仪 | 78800 | 2800W 全电脑控制,液晶全屏显示,功率,时间可调,随 | 
| UP-250 | 手提式超声波细胞粉碎机 | 12480 | 250W,随机 Φ3,破碎量 0.1-100ml | 
| UP400S | 16800 | 400W 随机 Φ12,破碎量 10-500ml | |
| JY99- IIIBN | 超声波连续流细胞粉碎机 | 78000 | 3500W,四频任选二频,10-25L/H,适合生产 | 
| Scientz98-III | 杯式超声波细胞粉碎机 | 29280 | 1200W,随机配(0.1-2ml)*4,管架压紧装置 | 
| Scientz08- I | 52500 | 2200W, 随机配(0.1-2ml)*8,管架压紧装置 | |
| Scientz08- II/III | 65800/69800 | 3200W,配(0.1-2ml)*16,管架压紧装置/4800W,配(0.1-2ml)*32 | |
| Scientz-08 | 工业型超声波超微粉碎机 | 49800 | 2400W,随机 Φ38, 破碎量 200-1000ml,功率不可调 | 
| Scientz11-II/I | 非接触式超声波细胞粉碎机 | 78000/118000 | 2800W,20-40KHz,0.5-15ml 试管 12-24支/带恒温功能 | 
| Scientz-IIID | 超声波反应釜 | 48000 | 超声波发生器与反应釜 1:1 配套 | 
| Scientz | 隔音箱/自动升降光照隔音箱 | 1200/1800 | 也可配进口超声波粉碎机 | 
| 钛合金 | 变幅杆 | 1200 / 2000 | Φ2-Φ15/Φ18-Φ25(细胞破碎珠 150 元/瓶) | 
| BF | 专用破碎瓶 | 350/250/150 | 400ml/100ml/30ml 可选 | 
| JG-1A | 高压细胞破碎机 | 78600 | 50ml/次,可连续加样,最大破碎压力 256MPa | 
| CY-5D | 超声波生物促进生长仪 | 28800 | 频率 18、20、24、27、30KHz 五档,功率≤50W可调 | 
| Scientz-04 | 无菌均质器 | 16800 | 拍打式,3-400ml 微生物组织, 液晶显示,拍打次数 6-9 次/秒 | 
| Scientz-09 | 无菌均质器 | 17800 | 拍打式,3-400ml,3-12 次/秒,无极设定调速,10 组多段编程 | 
| Scientz-11/11L | 18800/19400 | 拍打式,温控范围:室温-50℃,可任意设定,带消毒功能 | |
| 17*30cm | 无菌均质袋/带过滤网 | 2.5/7 | 均质袋均经过灭菌处理 | 
| Scientz-42 | 旋转式高通量组织研磨器 | 29500 | 0.5ml 适配器 48 孔/1-2ml 适配器 32 孔/5ml适配器 15 孔 | 
| Scientz-48 | 高通量组织研磨器 | 38000 | 500W,随机 2ml 适配器 48 孔、5ml 适配器 12孔各 1 个 | 
| Scientz-192 | 高通量组织研磨器 | 68000 | 随机 1 组 1-2ml 适配器 2*48 孔 | 
| 适配器 | 3000 | 1-2ml 适配器 2×48 孔;0.2-0.5ml 适配器2×96 孔;5ml 适 | |
| DY89-I | 电动玻璃匀浆机 | 3590 | 120W,随机配 10ml、20ml | 
| DY89-II | 4299 | 120W,随机配 10ml、20ml,带转速显示 | |
| 3/5/10/20/50ml | 匀浆瓶 | 40/50/80/100/120 | 匀浆杆价格为匀浆瓶的 1.5 倍 | 
| XHF-D/XHF-DY | 高速分散器(数码/液晶) | 4299/4800 | 转速 2800-28000 转/分可调,时间任意设定 | 
| 10/14/18mm | 刀具 | 800 | 有三种规格,处理量 2ml-1000ml | 
| S10 | 高速匀浆机(手提式高速分散器) | 3990 | 160W,8000-30000rpm,数显,无级调速,随机一把Φ10 刀具 | 
| 6/8/10mm | 刀具 | 800 | 三种规格,可选配 | 
| YZQ-II | 移液管自动清洗筒 | 1500 | 不锈钢,内径 Φ160×55 ,带网篮 | 
| Scientz-A | 管线式超微粉碎乳化机 | 48000 | 400W,工作转速:12000 转/分,处理量 5ml -30L/h | 
| Scientz-B | 75000 | 2200W,工作转速:2400-4800 转/分,处理量500ml -550L/h | |
| Scientz-C | 85800 | 7500W,工作转速:2400-4800 转/分,处理量1L-850L/h | |
| Scientz-D | 98800 | 11000W,工作转速:2400-4800 转/分,处理量1.5L-1200L/h | 
| 型 号 | 产品名称 | 单价(元) | 备 注 | 
| SJ-500 | 手提式基因枪/弹仓 | 68800/30 | 用于活体动植物的转基因,含切割、加样装置 | 
| 
 | 子弹尼龙管 | 3000 | 进口原装,50Feet/包,手提基因枪专用耗材 | 
| GJ-1000 | 高压气体基因枪 | 60000 | 用于植物、微生物、细胞的转基因(科技部项目) | 
| 可破裂膜 | 基因枪耗材 | 1.2 | 有 3.5MPa,4.5MPa,7MPa, 1 MPa=145psi | 
| 不锈钢垫网/载体膜 | 3.5 | 基因枪耗材/有飞行膜及钢膜二种 | |
| 金粉/钨粉 | 4280/250 | 250mg/1g,ф1.6 用于动物细胞,ф1.0 用于植物细胞,ф0.6 用于细胞器或微生物 | |
| Scientz -2C | 基因导入仪(电穿孔仪) | 25120 | 微电脑控制,细化组合,做动物细胞性能更加稳定 | 
| HJ-1 | 基因导入盒(电转杯) | 100/50 | 0.1cm、0.2cm 或 0.4cm 进口/国产 | 
| WJ-2005 | 活体基因导入仪/贴片电极 | 12800/320 | 用于动物加强免疫,放电时间共 14 档/配件,也可用于CRY-3 | 
| CRY -3 | 细胞融合仪 | 18800 | 标配普通电极 0.5mm、1mm 各 1 个 | 
| 0.5, 1.0, 2.0mm | 显微载玻片电极 | 680 | 电极间距:0.5mm,1mm,2mm 三种 | 
| 0.5, 1.0, 2.0 mm | 杆状电极/镊子电极 | 980 | 电极长度:5mm(尖,钝),10mm(尖),3mm(钝),1mm(钝) | 
| 0.5,1,1.5,2 mm | 普通电极 | 150 | 电极间距:0.5mm、1mm、1.5mm、2mm | 
| LF-I | 分子杂交炉 | 12200 | 温度波动度:±0.5℃,可同时放置六根杂交管 | 
| LF-III | 15800 | 温度波动度:±0.5℃,振动,带转速显示,可调 | |
| LF-IIIA | 18900 | 温度波动度:±0.5℃,振动,带转速可调,液晶显示 | |
| Φ35×220 | 进口杂交管/国产 | 1500/600 | 进口,外径 Φ42,还有 Φ35×150 供选配/国产 | 
| Scientz03-II | 紫外交联仪 | 12800 | 随机 UV 波长:254nm,可选购:365nm、312nm 灯管 | 
| XB-20/XB-30 | 雪花制冰机 | 22800/24800 | 产冰量 20Kg/30 Kg,储冰量 10Kg,体积 300*493*547 | 
| XB-40/XB-50 | 26800/28800 | 产冰量 40Kg/50 Kg,储冰量 15Kg,体积 380*543*722 | |
| XB-70/XB-85 | 29800/30800 | 产冰量 70Kg/85 Kg,储冰量 25Kg,体积 548*611*833 | |
| XB-100 | 35600 | 产冰量 100 Kg,储冰量 25Kg,体积 548*611*833 | |
| XB-130 | 42600 | 产冰量 130 Kg,储冰量 35Kg,体积 635*611*945 | |
| XB-150 | 44600 | 产冰量 150 Kg,储冰量 35Kg,体积 635*611*945 | |
| Scientz-JMSQ | 间歇浸式生物反应器 | 28800 | 超声功率 50W,培养面积 180cm *2,温控:室温-35℃,自动加营养液。 | 
| DGW-80 | 微型离心机 | 980 | Vmax:3000RPM,6×0.5ml,0.2ml,1.5 ml | 
| DH-II | DNA 混合仪 | 1580 | 每分钟 5-50 转,可插离心管 0.2-10ml | 
| HS-3 | 垂直混合仪 | 1680 | 10-60 转可调,一次可同时放入多种离心管,可插 1.5-30ml | 
| XW-80A | 旋涡混合器 | 980 | 连续,橡胶台面 | 
| 大六孔/小六孔 | 磁性细胞分离架 | 980/ 680 | 10-15ml*6、1.5ml*6 , 大二孔 25ML 和 10ML 各一个/小二孔 1.5ml*2 | 
| ZR-II | 注射器全自动毁形器 | 1350 | 自动感应开关,一次毁针、筒、推杆 | 
| Scientz-10N | 台式冷冻干燥机 | 22800/29800 | 液晶显示,-56℃,普通型,四层托盘,冻干面积 0.12m /多歧管 | 
| 24800/31800 | 液晶显示,-56℃,手动压盖,三层托盘,冻干面积 0.08m /多歧管 | ||
| 29800 | T 型架,标配 24 只橡胶密封阀,可挂 24 只安瓿管。 | ||
| Scientz-12N | 立式冷冻干燥机 | 24800/31800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积 0.12m /多歧管 | 
| 25800/33800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,手动压盖,三层托盘,冻干面积 0.08m /多歧管 | ||
| 31800 | T 型架,标配 24 只橡胶密封阀,可挂 24 只安瓿管。 | ||
| Scientz-18N | 37800/43800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积 0.18m /多歧管 | |
| 39800/45800 | 液晶显示,-56℃, 手动压盖,三层托盘冻干面积 0.12m /多歧管 | ||
| 43800 | T 型架,标配 24 只橡胶密封阀,可挂 24 只安瓿管。 | ||
| Scientz-10ND | 台式冷冻干燥机 | 41800/48800 | 液晶显示,-56℃,普通型,四层托盘,冻干面积 0.12m /多歧管 | 
| 43800/50800 | 液晶显示,-56℃,手动压盖,三层托盘,冻干面积 0.08m /多歧管 | ||
| Scientz-12ND | 立式冷冻干燥机 | 43800/50800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积 0.12m /多歧管 | 
| 45800/52800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,手动压盖,三层托盘,冻干面积 0.08m /多歧管 | ||
| Scientz-18ND | 63800/69800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积 0.18m /多歧管 | |
| 67800/72000 | 液晶显示,-56℃, 手动压盖,三层托盘冻干面积 0.12m /多歧管 | ||
| Scientz-10ND | 原位冷冻干燥机电加热 | 68000 | 普通型,冻干面积 0.2m , 捕水能力 3Kg/24h, 盘装物料 2L | 
| 75800 | 压盖型,冻干面积 0.1m2, 捕水能力 3Kg/24h, 盘装物料 1L | ||
| Scientz-30ND | 108000/128000 | 普通型,冻干面积 0.3 m , 捕水能力 6Kg/24h, 盘装物料 3L/ 压盖型 | |
| Scientz-50ND | 158000/188000 | 普通型,冻干面积 0.5m , 捕水能力 10Kg/24h, 盘装物料 5L/ 压盖型 | |
| Scientz-30F | 原位方仓冷冻干燥机 | 178000/218000 | 普通型,冻干面积 0.32m , 捕水能力6Kg/24h, 盘装物料3L/ 压盖型 | 
| Scientz-50F | 198000/25800 | 普通型,冻干面积 0.54m , 捕水能力10Kg/24h, 盘装物料6L/ 压盖型 | |
| Scientz-100F | 258000/328000 | 普通型,冻干面积 1.08m , 捕水能力15Kg/24h, 盘装物料15L/ 压盖型 | 


 
  
  
  
  
  
  
  
 