高精度恒温水槽、恒温油槽
型 号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 内槽尺寸(mm) | 容积(L) | 工作槽开口(mm) | 单价(元) |
GH-15 | 室温+5~100 | ±0.005~±0.01 | 0.001 | 300×240×200 | 14.4 | 235×160 | 8800 |
GH-15A | 室温+5~200 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×240×200 | 14.4 | 235×160 | 10800 |
GH-30 | 室温+5~100 | ±0.005~±0.01 | 0.001 | 400×330×230 | 30 | 310×280 | 10900 |
GH-30A | 室温+5~200 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×330×230 | 30 | 310×280 | 12800 |
无氟、环保、节能高精度低温恒温槽
型 号 | 温度范围 | 温度波动度 | 数显分辨 | 内槽尺寸 | 容积 | 循环泵 | 工作槽开口 | 排 | 单价 |
GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 10925 |
GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 11328 |
GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 12075 |
GDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 13800 |
GDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 24725 |
GDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 11730 |
GDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 13685 |
GDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 15870 |
GDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 14145 |
GDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 15525 |
GDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 20700 |
GDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 | 15870 |
GDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 440×325×200 | 29 | 6 | 310×280 | 有 | 20125 |
GDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 22425 |
GDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 25875 |
GDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 32200 |
GDH-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×140 | 10 | 6 | 235×160 | 有 | 13570 |
GDH-1015W | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 14 | 6 | 235×160 | 有 | 14720 |
GDH-3506W | -35~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 21850 |
GDH-3510W | -35~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 22770 |
GDH-0506W | -6~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 11270 |
GDH-4006W | -40~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 25300 |
数控超级恒温油槽系列
型 号 | 温度范围 | 温度波动度 | 数显分辨率 | 内槽尺寸 | 容积 | 循环泵流量 | 工作槽开口 | 单价 |
GHC-15 | 室温~300 | ±0.5 | 0.1 | 300×240×200 | 14.4 | 内循环 | 235×160 | 7500 |
GHC-20 | 室温~300 | ±0.5 | 0.1 | 500×300×150 | 22.5 | 内循环 | 310×280 | 12000 |
GHC-25 | 室温~300 | ±0.5 | 0.1 | 280×300×300 | 25 | 内循环 | 235×160 | 13900 |
GHC-30 | 室温~300 | ±0.5 | 0.1 | 400×330×230 | 30 | 内循环 | 310×280 | 16000 |
型 号 | 温度范围 | 温度波动度 | 数显分辨 | 内槽尺寸 | 容积 | 循环泵 | 工作槽开口 | 排 | 单价 |
SC-5A | 室温+5~95 | ±0.2 | 0.1 | 260×140×140 | 5 | 内循环 | 130×130 | 有 | 2850 |
SC-15 | 室温+5~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×240×200 | 14.4 | 6 | 235×160 | 有/无 | 3200 |
SC-15A | 室温+5~200 | 水±0.1 油±0.2 | 0.1 | 300×240×200 | 14.4 | 内循环 | 235×160 | 无 | 4830 |
SC-20 | 室温+5~100 | 水±0.1 油±0.2 | 0.1 | 500×300×150 | 22.5 | 6 | 310×280 | 有 | 3900 |
SC-20A | 室温+5~200 | 水±0.1 油±0.2 | 0.1 | 500×300×150 | 22.5 | 内循环 | 310×280 | 无 | 6100 |
SC-20B | 室温+5~200 | ±0. 5 | 0.1 | 500×300×150 | 22.5 | 6 | 310×280 | 无 | 6300 |
SC-15B | 室温+5~200 | 水±0.1 油±0.2 | 0.1 | 300×240×200 | 14.4 | 6 | 235×160 | 无 | 5500 |
SC-25 | 室温+5~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×300 | 25 | 6 | 235×160 | 有 | 3800 |
SC-25A | 室温+5~200 | 水±0.1 油±0.2 | 0.1 | 280×250×300 | 25 | 内循环 | 235×160 | 无 | 5950 |
SC-30 | 室温+5~100 | ±0.05 | 0.1 | 400×330×230 | 30 | 6 | 310×280 | 有 | 5180 |
SC-30A | 室温+5~200 | 水±0.1 油±0.2 | 0.1 | 400×330×230 | 30 | 内循环 | 310×280 | 无 | 7200 |
SC-30C | 室温+5~200 | 水±0.1 油±0.2 | 0.1 | 400×330×230 | 30 | 外循环 | 310×280 | 无 | 7500 |
SC-30B | 室温+5~90 | ±0.05 | 0.01 | Φ300×300 | 30 | 6 | Φ150 | 有 | 4800 |
ZC-10 | 室温+5~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×190×200 | 10 | 6 | 180×160 | 有 | 3180 |
ZC-18Q | 室温+5~100 | ±0.05 | 0.1 | 320×275×200 | 18 | 6 | 250×230 | 有 | 3968 |
超声波恒温清洗机(超声波恒温水浴槽)
型号 | 内槽尺寸 | 频率 | 容量 | 设置温 | 超声功率 | 加热功率 | 制冷功率 | 定时(分) | 进/排水 | 降音盖 | 价格 |
SBL-10DT | 300×240×150 | 40 | 10 | 5-90 | 300 | 350 | 250 | 1-999 | 手动 | 有 | 19800 |
SBL-15DT | 300×240×200 | 40 | 15 | 5-90 | 350 | 500 | 280 | 1-999 | 手动 | 有 | 25800 |
SBL-22DT | 500×300×150 | 40 | 22 | 5-90 | 600 | 800 | 300 | 1-999 | 手动 | 有 | 39800 |
SBL-30DT | 500×300×200 | 40 | 30 | 5-90 | 800 | 1200 | 350 | 1-999 | 手动/自动 | 有 | 52800/56800 |
SBL-54DT | 600×300×300 | 40 | 54 | 5-90 | 1000 | 2800 | 500 | 1-999 | 手动/自动 | 有 | 66000/70800 |
SBL-72DT | 600×400×300 | 40 | 72 | 5-90 | 1200 | 3800 | 750 | 1-999 | 手动/自动 | 有 | 79800/83500 |
SBL-90DT | 600×500×300 | 40 | 90 | 5-90 | 1500 | 4800 | 1125 | 1-999 | 手动/自动 | 有 | 99000/10350 |
SBL-108DT | 600×600×300 | 40 | 108 | 5-90 | 1800 | 6000 | 2250 | 1-999 | 手动/自动 | 有 | 118800/1238 |
无氟、环保、节能低温恒温槽系列
型号 | 温度范围 | 温度波动 | 数显分辨 | 内槽尺寸 | 容积 | 循环泵流 | 工作槽开口 | 排水口 | 单价 |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 7560 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 8020 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 8590 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 13040 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 20125 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 8340 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 10020 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 10860 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 15400 |
DC-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 33350 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 9980 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 11270 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 12535 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 17800 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 34270 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×280 | 19.6 | 6 | 235×160 | 有 | 11800 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×280 | 19.6 | 6 | 235×160 | 有 | 13570 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×280 | 19.6 | 6 | 235×160 | 有 | 16000 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×280 | 19.6 | 6 | 235×160 | 有 | 28175 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 16675 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 19320 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 22770 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 32200 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 12420 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×140 | 10 | 6 | 235×160 | 有 | 10178 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 19320 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 21275 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 9540 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 21790 |