| 产品名称 | 产品型号 | 市场价 | 
| 生化培养箱 | LRH-70 | 7390 | 
| LRH-70F | 8190 | |
| LRH-150 | 7990 | |
| LRH-150F | 8890 | |
| LRH-250 | 8990 | |
| LRH-250F | 9990 | |
| LRH-500F | 29900 | |
| LRH-800F | 45900 | |
| LRH-1000F | 58900 | |
| LRH-1500F | 79900 | |
| 生化培养箱(液晶屏-升级产品) | BPC-70F | 11600 | 
| BPC-150F | 13600 | |
| BPC-250F | 15600 | |
| 霉菌培养箱 | MJ-70-I | 7590 | 
| MJ-70F-I | 8390 | |
| MJ-150-I | 8190 | |
| MJ-150F-I | 9090 | |
| MJ-250-I | 9190 | |
| MJ-250F-I | 10190 | |
| MJ-500F-I | 30100 | |
| MJ-150-Ⅱ | 15900 | |
| MJ-250-Ⅱ | 19900 | |
| 霉菌培养箱(液晶屏-升级产品) | BPMJ-70F | 11600 | 
| BPMJ-150F | 13600 | |
| BPMJ-250F | 15600 | |
| 低温培养箱 | LRH-100CL | 13800 | 
| LRH-100CA | 18800 | |
| LRH-100CB | 28800 | |
| LRH-150CL | 17800 | |
| LRH-150CA | 22800 | |
| LRH-150CB | 33800 | |
| LRH-250CL | 20800 | |
| LRH-250CA | 26800 | |
| LRH-250CB | 39800 | |
| LRH-500CL | 36800 | |
| LRH-500CA | 46800 | |
| LRH-500CB | 56800 | |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9012 | 2280 | 
| DHP-9012B | 2590 | |
| DHP-9032 | 2680 | |
| DHP-9032B | 2990 | |
| DHP-9052 | 2990 | |
| DHP-9052B | 3490 | |
| DHP-9082 | 3990 | |
| DHP-9082B | 4190 | |
| DHP-9162 | 5190 | |
| DHP-9162B | 5590 | |
| DHP-9272 | 6590 | |
| DHP-9272B | 6900 | |
| DHP-9402 | 14980 | |
| DHP-9602 | 17980 | |
| DHP-9902 | 28900 | |
| 精密恒温培养箱 | BPH-9042 | 4190 | 
| BPH-9082 | 5190 | |
| BPH-9162 | 7590 | |
| BPH-9272 | 9390 | |
| 隔水式恒温培养箱 | GHP-9050 | 4590 | 
| GHP-9050N | 5390 | |
| GHP-9080 | 5290 | |
| GHP-9080N | 6090 | |
| GHP-9160 | 7390 | |
| GHP-9160N | 8190 | |
| GHP-9270 | 9590 | |
| GHP-9270N | 11390 | |
| 微生物培养箱(小型) | DHP-9011 | 2390 | 
| DHP-9031 | 2790 | |
| DHP-9051 | 3690 | |
| 二氧化碳培养箱(气套式) | BPN-50CH | 12900 | 
| BPN-80CH | 16900 | |
| BPN-150CH | 22900 | |
| 二氧化碳培养箱(水套式) | BPN-80CW | 20900 | 
| BPN-150CW | 27900 | |
| 二氧化碳培养箱(气套式--触摸屏) 高档型 | BPN-40RHP | 35900 | 
| BPN-80RHP | 38900 | |
| BPN-150RHP | 47900 | |
| BPN-240RHP | 53900 | |
| 二氧化碳培养箱(红外传感器)(有医疗器械注册证书) | BPN-80CRH | 34900 | 
| BPN-150CRH | 43900 | |
| BPN-240CRH | 49900 | |
| 光照培养箱 | MGC-100 | 11900 | 
| MGC-100P | 12900 | |
| MGC-250 | 13900 | |
| MGC-250P | 14900 | |
| MGC-300A | 16900 | |
| MGC-300B | 19900 | |
| MGC-350BP | 22900 | |
| MGC-400B | 24900 | |
| MGC-450BP | 26900 | |
| MGC-800B | 53900 | |
| MGC-850BP | 59900 | |
| 光照培养箱(两套压缩机-长时间连续运行) | MGC-250BP-2 | 17900 | 
| MGC-350BP-2 | 25900 | |
| MGC-450BP-2 | 31900 | |
| MGC-800BP-2 | 61900 | |
| MGC-1000BP-2 | 88000 | |
| MGC-1500BP-2 | 129000 | |
| 人工气候箱 | MGC-300H | 22900 | 
| MGC-350HP | 24900 | |
| MGC-400H | 27900 | |
| MGC-450HP | 29900 | |
| MGC-800H | 63900 | |
| MGC-850HP | 69900 | |
| 人工气候箱(两套压缩机-长时间连续运行) | MGC-350HP-2 | 27900 | 
| MGC-450HP-2 | 33900 | |
| MGC-800HP-2 | 72900 | |
| MGC-1000HP-2 | 109000 | |
| MGC-1500HP-2 | 149000 | |
| 回旋振荡器(小型) | HZQ-10A | 3990 | 
| WSZ-10A | 3990 | |
| HZQ-20A | 3990 | |
| WSZ-20A | 3990 | |
| 回旋振荡器 | HZQ-50A | 3790 | 
| WSZ-50A | 3790 | |
| HZQ-100A | 4490 | |
| WSZ-100A | 4490 | |
| HZQ-200A | 5790 | |
| WSZ-200A | 5790 | |
| HZQ-50H | 5990 | |
| HZQ-120H | 7590 | |
| 恒温培养振荡器 | HZQ-X100A | 7690 | 
| 恒温培养摇床 | THZ-100 | 8990 | 
| THZ-98B | 8990 | |
| THZ-100B | 12900 | |
| THZ-103B | 7390 | |
| THZ-300 | 15900 | |
| THZ-300C | 19900 | |
| 恒温振荡器(液晶屏) | THZ-98A(单层) | 8900 | 
| THZ-98AB(双层) | 10800 | |
| HZQ-F160A(单层) | 14800 | |
| THZ-98C(双层) | 17800 | |
| HZQ-X300(双层) | 17800 | |
| HZQ-X300C(双层) | 21800 | |
| 大型恒温振荡(液晶屏) | HZQ-X500 | 28900 | 
| HZQ-X500C | 34900 | |
| HZQ-X700 | 42900 | |
| HZQ-X700C | 48900 | |
| 落地恒温振荡器(液晶屏) | HZQ-211 | 19900 | 
| HZQ-211C | 23900 | |
| HZQ-311 | 23900 | |
| HZQ-311C | 28900 | |
| HZQ-3112(双层) | 20900 | |
| HZQ-3111(单层) | 18900 | |
| HZQ-3222(双层) | 25900 | |
| HZQ-3221(单层) | 23900 | |
| 恒温恒湿箱(可程式触摸屏) | BPS-50CH | 19800 | 
| BPS-100CH | 25800 | |
| BPS-50CL | 26800 | |
| BPS-100CL | 33800 | |
| BPS-100CA | 39800 | |
| BPS-100CB | 48800 | |
| BPS-250CL | 49900 | |
| BPS-250CA | 56900 | |
| BPS-250CB | 67900 | |
| BPS-500CL | 53600 | |
| BPS-500CA | 73600 | |
| BPS-500CB | 83900 | |
| BPS-800CL | 71900 | |
| BPS-800CA | 85900 | |
| BPS-1000CL | 83800 | |
| BPS-1000CA | 95800 | |
| 恒温恒湿箱(专业型) | LHS-80HC-Ⅰ | 19800 | 
| LHS-80HC-Ⅱ | 25800 | |
| LHS-150HC-Ⅰ | 26900 | |
| LHS-150HC-Ⅱ | 31900 | |
| LHS-250HC-Ⅰ | 31900 | |
| LHS-250HC-Ⅱ | 37900 | |
| LHS-500HC-Ⅰ | 45900 | |
| LHS-500HC-Ⅱ | 51900 | |
| 恒温恒湿箱(平衡式) | LHS-50CH | 12900 | 
| LHS-100CH | 15900 | |
| LHS-50CL | 19900 | |
| LHS-100CL | 23900 | |
| LHS-100CA | 29800 | |
| LHS-100CB | 39800 | |
| 恒温恒湿箱(简易型) | LHS-150SC | 15900 | 
| LHS-250SC | 19900 | |
| 精密鼓风干燥箱(液晶显示) | BPG-9040A | 3980 | 
| BPG-9070A | 4980 | |
| BPG-9140A | 6980 | |
| BPG-9240A | 8900 | |
| BPG-9056A | 4390 | |
| BPG-9106A | 5590 | |
| BPG-9156A | 7390 | |
| 电热鼓风干燥箱(9003系列) | DHG-9013A | 2390 | 
| DHG-9023A | 2890 | |
| DHG-9053A | 3490 | |
| DHG-9123A | 5190 | |
| DHG-9203A | 6890 | |
| 电热鼓风干燥箱(9000系列) | DHG-9030 | 2390 | 
| DHG-9030A | 2890 | |
| DHG-9070 | 3090 | |
| DHG-9070A | 3990 | |
| DHG-9140 | 4190 | |
| DHG-9140A | 5290 | |
| DHG-9240 | 5190 | |
| DHG-9240A | 6390 | |
| DHG-9420A | 14900 | |
| DHG-9620A | 16900 | |
| DHG-9920A | 28900 | |
| DHG-9015A | 2590 | |
| DHG-9035A | 3290 | |
| DHG-9055A | 3690 | |
| DHG-9075A | 4290 | |
| DHG-9145A | 5490 | |
| DHG-9245A | 6790 | |
| DHG-9425A | 15900 | |
| DHG-9625A | 17900 | |
| 高温鼓风干燥箱(进口富士控制器) | BPG-9050AH | 12900 | 
| BPG-9050BH | 18900 | |
| BPG-9100AH | 15900 | |
| BPG-9100BH | 22900 | |
| BPG-9200AH | 18900 | |
| BPG-9200BH | 26900 | |
| BPG-9760AH | 46900 | |
| BPG-9760BH | 66900 | |
| 干燥箱-自然对流 | DHG-9031A | 2390 | 
| DHG-9051A | 2990 | |
| DHG-9091A | 3990 | |
| 干培两用箱 | PH-010A | 2990 | 
| PH-030A | 3790 | |
| PH-050A | 4290 | |
| PH-070A | 4990 | |
| PH-140A | 6390 | |
| PH-240A | 8290 | |
| 热空气消毒箱 | GRX-9013A | 2990 | 
| GRX-9023A | 3790 | |
| GRX-9053A | 4290 | |
| GRX-9073A | 4990 | |
| GRX-9123A | 6390 | |
| GRX-9203A | 8290 | |
| 真空干燥箱(真空度数显并自动控制) | BPZ-6933LC | 149000 | 
| BPZ-6503LC | 85900 | |
| BPZ-6213LC | 48800 | |
| BPZ-6213LCB | 59800 | |
| BPZ-6123LC | 37800 | |
| BPZ-6123LCB | 48800 | |
| BPZ-6093LC | 28800 | |
| BPZ-6093LCB | 38800 | |
| BPZ-6063LC | 23800 | |
| BPZ-6063LCB | 33800 | |
| BPZ-6033LC | 19800 | |
| BPZ-6033LCB | 29800 | |
| 真空干燥箱(程序液晶控制器) | BPZ-6933B | 149000 | 
| BPZ-6503B | 79900 | |
| BPZ-6213 | 45800 | |
| BPZ-6213B | 56800 | |
| BPZ-6123 | 27900 | |
| BPZ-6123B | 38900 | |
| BPZ-6063 | 16900 | |
| BPZ-6063B | 26900 | |
| BPZ-6033 | 11900 | |
| BPZ-6033B | 21900 | |
| 多箱真空干燥箱(电子半导体元件专用) | BPZ-6090-2 | 39900 | 
| BPZ-6090-2B | 49900 | |
| BPZ-6210-2 | 59900 | |
| BPZ-6210-2B | 69900 | |
| BPZ-6140-3 | 79900 | |
| BPZ-6140-3B | 89900 | |
| 真空干燥箱(台式) | DZF-6050 | 6190 | 
| DZF-6053 | 6890 | |
| DZF-6051 | 5190 | |
| DZF-6021 | 3390 | |
| DZF-6020 | 4390 | |
| DZF-6022 | 4990 | |
| DZF-6030A | 5360 | |
| DZF-6032 | 5890 | |
| DZF-6030B | 5590 | |
| DZF-6050B | 6590 | |
| DZF-6213 | 34000 | |
| DZF-6123 | 26000 | |
| DZF-6092 | 17000 | |
| 真空干燥箱(立式) | DZF-6500 | 69900 | 
| DZF-6930 | 129000 | |
| DZF-6210 | 36900 | |
| DZF-6090 | 19900 | |
| 加热循环水槽 | MP-5H | 4800 | 
| MP-13H | 5800 | |
| MP-19H | 6600 | |
| MPG-13A | 5800 | |
| MPG-100H | 8500 | |
| MP-501A | 4580 | |
| 低温循环水槽 | MP-10C | 8900 | 
| MP-20C | 10800 | |
| MP-30C | 13800 | |
| MP-40C | 16800 | |
| MP-50C | 26800 | |
| MPG-10C | 13800 | |
| MPG-20C | 15800 | |
| MPG-40C | 19800 | |
| MPG-50C | 29800 | |
| 电热恒温水槽 | CU-420 | 1390 | 
| CU-600 | 1690 | |
| DK-600A | 1690 | |
| 电热恒温水槽(内胆、外壳均为不锈钢) | DK-8AX | 2280 | 
| DK-8AXX | 1780 | |
| DK-8AD | 2580 | |
| 电热恒温循环水槽(带电磁阀) | DKB-600B | 2780 | 
| DK-8AB | 3080 | |
| 透视循环水槽 | TS-030 | 5790 | 
| 三孔电热恒温水槽 | DK-8D | 2790 | 
| 恒温振荡水槽 | DKZ-1 | 4990 | 
| DKZ-2 | 4990 | |
| DKZ-2B | 7980 | |
| DKZ-3 | 6900 | |
| DKZ-3B | 9900 | |
| 低温振荡水槽 | DKZ-1C | 15800 | 
| DKZ-2C | 19800 | |
| 电热恒温水浴锅 | HWS-12 | 1090 | 
| HWS-24 | 1390 | |
| HWS-26 | 1590 | |
| HWS-28 | 1790 | |
| 恒温水槽与水浴锅(两用) | BWS-5 | 1490 | 
| BWS-10 | 1790 | |
| BWS-20 | 2190 | |
| BWS-0505 | 2990 | |
| BWS-0510 | 3590 | |
| 电热恒温油浴锅 | DU-20 | 4490 | 
| DU-30 | 5990 | |
| DU-30G | 7990 | |
| 精密恒温水槽 | BWS-12 | 1980 | 
| BWS-12G | 2880 | |
| BWS-27 | 2680 | |
| BWS-27G | 3780 | |
| 药品稳定性试验箱 | LHH-80SD | 28800 | 
| LHH-80SDP | 39800 | |
| LHH-150SD | 33800 | |
| LHH-150SDP | 47800 | |
| LHH-250SD | 37800 | |
| LHH-250SDP | 56800 | |
| 药品稳定性试验箱(大型) | LHH-500SD | 59800 | 
| LHH-500SDP | 72000 | |
| LHH-800SD | 75900 | |
| LHH-800SDP | 83900 | |
| LHH-1000SD | 89700 | |
| LHH-1000SDP | 98700 | |
| LHH-1500SD | 109700 | |
| LHH-1500SDP | 119700 | |
| 综合药品稳定性试验箱(多箱) | LHH-SS-I(二箱) | 66800 | 
| LHH-SS-II(二箱) | 83900 | |
| LHH-SG-I(二箱) | 69800 | |
| LHH-SG-II(二箱) | 89000 | |
| LHH-SSG(三箱) | 99900 | |
| 综合药品稳定性试验箱 | LHH-150GSD | 45800 | 
| LHH-150GSP | 62800 | |
| LHH-250GSD | 49800 | |
| LHH-250GSP | 68800 | |
| 综合药品稳定性试验箱 (带紫外光照射) | LHH-150GSD-UV | 咨询厂家 | 
| LHH-150GSP-UV | 咨询厂家 | |
| LHH-250GSD-UV | 咨询厂家 | |
| LHH-250GSP-UV | 咨询厂家 | |
| LHH-500GSD-UV | 咨询厂家 | |
| LHH-500GSP-UV | 咨询厂家 | |
| LHH-800GSD-UV | 咨询厂家 | |
| LHH-800GSP-UV | 咨询厂家 | |
| LHH-1000GSD-UV | 咨询厂家 | |
| LHH-1000GSP-UV | 咨询厂家 | |
| LHH-1500GSP-UV | 咨询厂家 | |
| 综合药品稳定性试验箱(大型) | LHH-500GSD | 79800 | 
| LHH-500GSP | 98800 | |
| LHH-800GSD | 96900 | |
| LHH-800GSP | 114000 | |
| LHH-1000GSD | 109800 | |
| LHH-1000GSP | 129800 | |
| LHH-1500GSP | 159000 | |
| 药品强光稳定性试验箱 | LHH-150GP | 27900 | 
| LHH-250GP | 31900 | |
| LHH-400GP | 51900 | |
| 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 5100 | 
| SX2-4-10N | 6600 | |
| SX2-8-10N | 8100 | |
| SX2-12-10N | 10700 | |
| SX2-2.5-12N | 6000 | |
| SX2-5-12N | 8300 | |
| SX2-10-12N | 10900 | |
| SX2-4-13N | 14000 | |
| 可程式箱式电阻炉 | SX2-2.5-10NP | 6500 | 
| SX2-4-10NP | 7400 | |
| SX2-8-10NP | 9300 | |
| SX2-12-10NP | 13400 | |
| SX2-2.5-12NP | 7500 | |
| SX2-5-12NP | 10500 | |
| SX2-10-12NP | 13100 | |
| SX2-4-13NP | 16200 | |
| SX2-8-13NP | 24100 | |
| SX2-8-16NP | 46100 | |
| SX2-12-16NP | 51700 | |
| 可程式箱式电阻炉(陶瓷纤维炉膛) | SX2-2.5-10TP | 9200 | 
| SX2-4-10TP | 10900 | |
| SX2-8-10TP | 15800 | |
| SX2-10-12TP | 20600 | |
| 可程式箱式电阻炉(进口控制器) | BSX2-2.5-12TP | 18600 | 
| BSX2-5-12TP | 22600 | |
| BSX2-6-12TP | 30300 | |
| 加热磁力搅拌器 | IT-07A3 | 2090 | 
| IT-09A5 | 2490 | |
| IT-09A12 | 2990 | |
| 磁力搅拌器 | IT-07B3 | 1790 | 
| IT-09B5 | 1990 | |
| IT-09B15 | 2390 | |
| IT-09C10 | 1690 | |
| IT-09C15 | 1990 | |
| 恒温金属浴 | TU-10 | 2790 | 
| TU-100 | 3690 | |
| 恒温金属浴(半导体制冷) | TU-100C | 7390 | 
| 振荡恒温金属浴 | TU-200P | 7890 | 
| 高低温试验箱 | BPH-060A | 21900 | 
| BPH-060B | 29900 | |
| BPH-060C | 46900 | |
| BPH-120A | 28900 | |
| BPH-120B | 38900 | |
| BPH-120C | 57900 | |
| BPH-250A | 35800 | |
| BPH-250B | 49900 | |
| BPH-250C | 69800 | |
| BPH-500A | 54400 | |
| BPH-500B | 68500 | |
| BPH-500C | 93900 | |
| BPH-1000A | 82200 | |
| BPH-1000B | 96800 | |
| BPH-1000C | 136800 | |
| 高低温(交变)试验箱 | BPHJ-060A | 27900 | 
| BPHJ-060B | 36900 | |
| BPHJ-060C | 55900 | |
| BPHJ-120A | 36900 | |
| BPHJ-120B | 46900 | |
| BPHJ-120C | 65900 | |
| BPHJ-250A | 43800 | |
| BPHJ-250B | 57900 | |
| BPHJ-250C | 77800 | |
| BPHJ-500A | 63000 | |
| BPHJ-500B | 72900 | |
| BPHJ-500C | 99600 | |
| BPHJ-1000A | 92800 | |
| BPHJ-1000B | 102800 | |
| BPHJ-1000C | 139800 | |
| 高低温湿热试验箱 | BPHS-060A | 30600 | 
| BPHS-060B | 38900 | |
| BPHS-060C | 51600 | |
| BPHS-120A | 36800 | |
| BPHS-120B | 49900 | |
| BPHS-120C | 63900 | |
| BPHS-250A | 46600 | |
| BPHS-250B | 59900 | |
| BPHS-250C | 79900 | |
| BPHS-500A | 57600 | |
| BPHS-500B | 72900 | |
| BPHS-500C | 106200 | |
| BPHS-1000A | 96500 | |
| BPHS-1000B | 118000 | |
| BPHS-1000C | 147800 | |
| 高低温(交变)湿热试验箱 | BPHJS-060A | 38600 | 
| BPHJS-060B | 46900 | |
| BPHJS-060C | 58600 | |
| BPHJS-120A | 46800 | |
| BPHJS-120B | 58900 | |
| BPHJS-120C | 73900 | |
| BPHJS-250A | 55800 | |
| BPHJS-250B | 69800 | |
| BPHJS-250C | 91900 | |
| BPHJS-500A | 68600 | |
| BPHJS-500B | 89800 | |
| BPHJS-500C | 123600 | |
| BPHJS-1000A | 116500 | |
| BPHJS-1000B | 138800 | |
| BPHJS-1000C | 167800 | |
| 老化试验箱 | BHO-401A | 14900 | 
| BHO-402A | 21900 | |
| 氙灯耐气候试验箱 | B-SUN-I | 46900 | 
| B-SUN-II | 49900 | |
| 紫外光耐气候试验箱 | B-UV-I | 64900 | 
| B-UV-II | 69900 | |
| 盐雾腐蚀试验箱(普及型) | LYW-015 | 16800 | 
| LYW-025 | 22800 | |
| LYW-075 | 34500 | |
| LYW-160 | 46800 | |
| LYW-200 | 56800 | |
| 盐雾腐蚀试验箱(出口型) | LYW-015N | 22800 | 
| LYW-025N | 26800 | |
| LYW-075N | 43800 | |
| LYW-160N | 62800 | |
| LYW-200N | 79800 | 


 
  
  
  
  
  
  
  
 