产品名称 | 产品型号 | 市场价 |
恒温培养振荡器 | HZQ-X100A | 7690 |
恒温培养摇床 | 8990 | |
8990 | ||
12900 | ||
7390 | ||
15900 | ||
19900 | ||
恒温振荡器(液晶屏) | 8900 | |
10800 | ||
14800 | ||
17800 | ||
17800 | ||
21800 | ||
大型恒温振荡器(液晶屏) | 28900 | |
34900 | ||
42900 | ||
48900 | ||
落地恒温振荡器(液晶屏) | 19900 | |
23900 | ||
23900 | ||
28900 | ||
20900 | ||
18900 | ||
25900 | ||
23900 |
产品名称 | 产品型号 | 市场价 |
恒温培养振荡器 | HZQ-X100A | 7690 |
恒温培养摇床 | 8990 | |
8990 | ||
12900 | ||
7390 | ||
15900 | ||
19900 | ||
恒温振荡器(液晶屏) | 8900 | |
10800 | ||
14800 | ||
17800 | ||
17800 | ||
21800 | ||
大型恒温振荡器(液晶屏) | 28900 | |
34900 | ||
42900 | ||
48900 | ||
落地恒温振荡器(液晶屏) | 19900 | |
23900 | ||
23900 | ||
28900 | ||
20900 | ||
18900 | ||
25900 | ||
23900 |
荣誉证书