序号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
| 一、小磨房部分 |
|
|
|
1 | 统一试验小磨 | SM-500 | 台 | 1 |
2 | 颚式破碎机 | PE-60×100 | 台 | 1 |
3 | 盘式研磨机 | φ175 | 台 | 1 |
4 | 密封式制样粉碎机 | I型 | 台 | 1 |
可选 | 电磁矿石粉碎机 | DF-4 | 台 | 1 |
5 | 数显顶击式标准 | ZBSX-92 | 台 | 1 |
6 | 台秤 | 10Kg | 台 | 1 |
7 | 样盘 | 500×500×60mm | 只 | 5 |
8 | 样盘 | 1100×610×100mm | 只 | 5 |
| 二、物理检验部分 |
|
|
|
9 |
| NYL-300D | 台 | 1 |
可选 | 全自动水泥强度试验机(含抗折) | DY-208 | 台 | 1 |
| 全自动压力机 | NYL-300A | 台 | 1 |
| 数显抗压试验机 | TYE-300B | 台 | 1 |
| 压力试验机 | NYL-300 | 台 | 1 |
10 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 台 | 1 |
可选 | 电子数显抗折试验机 | DKZ-600 | 台 | 1 |
| 全自动水泥抗折机 | DY-208单抗折 | 台 | 1 |
11 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
12 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 |
13 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 |
14 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | HBY-60B | 台 | 1 |
15 | 智能恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40Z | 台 | 1 |
可选 | 水泥砼标准养护箱 | HBY-40A | 台 | 1 |
| 智能型水泥标准养护箱 | SHBY-40A | 台 | 1 |
| 智能型水泥砼标准养护箱 | SHBY-40B | 台 | 1 |
16 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
17 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |
18 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160mm | 付 | 60 |
19 | 标准稠度及凝结时间测定仪 | 新标准 | 台 | 1 |
20 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 |
21 | 勃氏透气比表面积仪 | DBT-127 | 台 | 1 |
可选 | 数显勃氏透气比表面积仪 | SBT-127 | 台 | 1 |
22 |
| 台 | 1 | |
23 | 电热鼓风干燥箱 |
| 台 | 1 |
24 | 12.5×80mm水筛 | 孔径:0.08mm | 只 | 2 |
25 | 水筛座、喷头 |
| 只 | 各1 |
26 | 水泥快速养护箱 | SY-84 | 台 | 1 |
27 | 200g/0.1mg | 台 | 1 | |
28 | 电子秒表 |
| 只 | 2 |
29 | 李氏比重瓶 | 250ml | 只 | 4 |
30 | 普通温度计 | 100℃ | 支 | 4 |
31 | 不锈钢直尺 | 300mm | 把 | 2 |
32 | 游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |
33 | 温湿度计 | 272A | 只 | 2 |
34 | 时钟 |
| 只 | 3 |
35 | 漂浮温度计 |
| 支 | 7 |
36 | SO3测定仪 | S-2004 | 台 | 1 |
37 | 烟气测试仪 | YQ-2 | 台 | 1 |
38 | 磅秤 | 100Kg | 台 | 1 |
39 | 托盘扭力天平 | TN-100B | 台 | 2 |
40 | 200g/1mg | 台 | 1 | |
41 | 凝结时间稠度量水器(玻璃) | 225ml | 只 | 2 |
42 | 水泥刮平尺 |
| 把 | 2 |
43 | 维卡仪圆模 |
| 只 | 10 |
44 | 留样桶(带盖) | φ200×250mm | 只 | 20 |
45 | 玻璃片(托试块) | 300×200×4 | 块 | 100 |
46 | 150×50mm水泥标准筛 | 0.08mm | 只 | 10 |
47 | Φ200水泥标准筛 | 0.08mm | 只 | 10 |
48 | Φ200×80mm | 0.08、0.56、0.2、0.9mm | 只 | 各4 |
49 | Φ200标准系列筛(含底、盖) |
| 套 | 1 |
50 | 石子筛 | Φ300 | 套 | 1 |
51 | 白搪瓷盘 | 500×360×4 mm | 只 | 6 |
52 | 铲子(采样用) |
| 把 | 6 |
53 | 干燥物料水分用盒 | 150×150×50 mm | 只 | 15 |
54 | 存放试样用盒 | 500×500×60 mm | 只 | 20 |
55 | 取样桶 | φ200×300mm | 只 | 15 |
56 | 存放料盒 | 300×120×50 mm | 只 | 6 |
57 | 破碎物料试样盘 | 100×100×20 mm | 只 | 6 |
58 | 水泥试块养护槽 |
| 只 | 4 |
59 | 取样铲 |
| 把 | 5 |
60 | 包装水泥取样管 |
| 只 | 3 |
61 | 试样小勺 |
| 把 | 6 |
62 | 塑料量杯 | 500ml | 只 | 4 |
74 | 普通温度计 | 100℃ | 支 | 10 |
75 | 水银温度计 | 150、200、360、500℃ | 支 | 各4 |
76 | 室内温度计 |
| 只 | 10 |
77 | 医用剪刀 |
| 把 | 2 |
78 | 石英钟 |
| 只 | 3 |
化学分析部分设备清单
序号 | 设 备 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | SX2-4-10 | 台 | 1 | |
2 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 台 | 1 |
3 | 小电炉 | 1000W | 台 | 5 |
4 | 电热鼓风干燥箱 |
| 台 | 2 |
5 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 1 | |
6 | 台 | 2 | ||
7 | 套 | 1 | ||
8 | fCaO快速测定仪 | FC-2004 | 台 | 1 |
9 | 钙铁煤分析仪 | DM1010型 | 台 | 1 |
10 | 电热蒸馏水器 | 10升/时 | 台 | 2 |
11 | 台 | 1 | ||
12 | 电子天平FA2004 | 200g/0.1mg | 台 | 2 |
13 | 离子交换纯水器 | 70型 | 台 | 2 |
14 | 托盘扭力天平 | TN-100B | 台 | 2 |
15 |
| 台 | 2 | |
16 | 中央实验台 | SYT-3015 | 套 | 1 |
17 | 酒精灯 | 250ml | 只 | 2 |
18 | 酒精喷灯 | 座式 | 只 | 2 |
19 | 玛瑙研钵 | φ110mm φ70mm | 只 | 各2 |
20 | 瓷研钵 | φ130mm φ100mm | 只 | 各2 |
21 | 铂蒸发皿 | 60ml | 只 | 1 |
22 | 瓷蒸发皿 | φ150mm φ100mm φ75mm | 只 | 各10 |
23 | 铂坩锅(连盖) | 30ml | 只 | 4 |
24 | 银坩锅(连盖) | 30ml | 只 | 5 |
25 | 镍坩锅(连盖) | 30ml | 只 | 5 |
26 | 瓷坩锅(连盖) | 20ml 15ml | 只 | 各10 |
27 | 坩锅钳(嘴端镶铂) | 610mm 250mm | 把 | 各1 |
28 | 长柄坩锅钳 | 610mm | 把 | 4 |
29 | 短柄坩锅钳 | 250mm | 把 | 6 |
30 | 玻璃量筒 | 10、25、50、250、500、1000ml | 只 | 各3 |
|
| 100ml | 只 | 10 |
31 | 烧杯 | 800ml | 只 | 8 |
|
| 100、150、600ml | 只 | 各30 |
|
| 250、300、400、500ml | 只 | 各20 |
32 | 三角烧瓶 | 250、500ml | 只 | 各10 |
33 | 洗瓶(磨砂盖) | 250、500、1000ml | 只 | 各10 |
34 | 小口试剂瓶(磨砂塞) | 250、500、1000、2500ml | 只 | 各10 |
35 | 蒸馏水瓶(下具活塞) | 10000、20000ml | 只 | 各10 |
36 | 棕色小口试剂瓶(磨砂塞) | 250、1000、2500m | 只 | 各6 |
37 | 大口试剂瓶(磨砂塞) | 60ml | 只 | 150 |
|
| 125、500ml | 只 | 各30 |
38 | 标本瓶 | φ60×120、φ75×150mm | 只 | 各20 |
39 | 称量瓶(磨砂塞) | φ40×25mm | 只 | 20 |
40 | 容量瓶(具玻塞) | 100、250、500、1000ml | 只 | 各15 |
41 | 滴瓶 | 30ml | 只 | 15 |
化学试剂及其它清单
序号 | 设 备 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 一、化学试剂 |
|
|
|
1 | 水泥、细度、比表面积标准样 |
| 克 | 200 |
2 | 水泥生料、原料化学分析标样 |
| 克 | 各50 |
3 | 盐酸 | 分析纯 500ml | 瓶 | 20 |
4 | 氢氟酸 | 分析纯 500ml | 瓶 | 2 |
5 | 硝酸 | 分析纯 500ml | 瓶 | 16 |
6 | 硫酸 | 分析纯 500ml | 瓶 | 16 |
7 | 冰乙酸 | 分析纯 500ml | 瓶 | 4 |
8 | 乙酸36% | 分析纯 500ml | 瓶 | 4 |
9 | 苯甲酸 | 分析纯 250g | 瓶 | 2 |
10 | 焦性没食子酸 | 分析纯 100g | 瓶 | 5 |
11 | 氢氧化钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 4 |
12 | 氢氧化钠 | 分析纯 500g | 瓶 | 8 |
13 | 氢氧化钠 | 基准级 500g | 瓶 | 2 |
14 | 氯代铵 | 分析纯 500g | 瓶 | 4 |
15 | 氯化钠 | 分析纯 500g | 瓶 | 2 |
16 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 10 |
17 | 氯化钡 | 分析纯 500g | 瓶 | 2 |
18 | 碳酸钙 | 分析纯 500g | 瓶 | 1 |
19 | 碳酸钙 | 基准级 25g | 瓶 | 20 |
20 | 硫酸铜 | 分析纯 500g | 瓶 | 1 |
21 | 硫代硫酸钠 | 分析纯 500g | 瓶 | 1 |
22 | 焦硫酸钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 1 |
23 | 高锰酸钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 1 |
24 | 醋酸钠 | 分析纯 500ml | 瓶 | 2 |
25 | 磺基水杨酸钠 | 分析纯 100g | 瓶 | 2 |
26 | 甲基红 | 指示剂 25g | 瓶 | 1 |
27 | 甲基橙 | 指示剂 25g | 瓶 | 1 |
28 | 酚酞 | 指示剂 25g | 瓶 | 1 |
29 | 石蕊试纸 | 红、蓝 | 盒 | 各4 |
30 | 乙醇95% | 分析纯 500ml | 瓶 | 40 |
31 | 无水乙醇 | 分析纯 500ml | 瓶 | 60 |
32 | 丙三醇 | 分析纯 500g | 瓶 | 24 |
33 | 石蜡 | 分析纯 500g | Kg | 1 |
34 | 凡士林 | 500g | 瓶 | 1 |
35 | 氯化钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 6 |
36 | 氟化钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 2 |
37 | PAN指示剂 | 分析纯 5g | 瓶 | 3 |
38 | PH广范试纸 | PH1-14 | 盒 | 5 |
39 | 丙酮 | 分析纯 500ml | 瓶 | 1 |
40 | 阴离子树脂 | 分析纯 500g | Kg | 2 |
41 | 阳离子树脂 | 分析纯 500g | Kg | 2 |
42 | 甲基百里香酚蓝 | 指示剂 5g | 瓶 | 1 |
43 | 重铬酸钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 4 |
44 | 酒石酸钾钠 | 分析纯 500g | 瓶 | 5 |
45 | 三氧化二铝 | 分析纯 500g | 瓶 | 1 |
46 | 三乙醇胺 | 分析纯 500g | 瓶 | 1 |
47 | 苯二甲酸氢钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 1 |
48 | 硝酸钾 | 分析纯 100g | 瓶 | 1 |
49 | 硝酸钠 | 分析纯 500g | 瓶 | 1 |
50 | 苦杏仁酸 | 分析纯 25g | 瓶 | 20 |
51 | 抗坏血酸 | 分析纯 25g | 瓶 | 20 |
52 | 氨水 | 分析纯 500ml | 瓶 | 2 |
53 | 钙黄绿素 | 分析纯 10g | 瓶 | 1 |
54 | 酸性铬兰K | 分析纯 10g | 瓶 | 1 |
55 | 奈酚绿B | 分析纯 25g | 瓶 | 1 |
56 | 精密PH试纸 |
| 盒 | 5 |
57 | 氯化亚铜 | 分析纯 100g | 瓶 | 10 |
58 | 双氧水 | 分析纯 500ml | 瓶 | 2 |
59 | 硝酸银 | 分析纯 100g | 瓶 | 10 |
60 | 硝酸锶 | 分析纯 500g | 瓶 | 2 |
61 | 碳酸钠 | 分析纯 500g | 瓶 | 2 |
62 | 碳酸钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 2 |
63 | 碳酸铵 | 分析纯 500g | 瓶 | 1 |
64 | 汞 | 分析纯 500g | 瓶 | 4 |
二、其它 |
|
|
|
|
65 | 奥氏气体仪 | 三管、四管 | 套 | 各1 |
66 | 手提式光学高温计 | WGG-201型 | 台 | 1 |
67 | 手持式红外线测温仪 | CEN-350 | 台 | 1 |
68 | 热球式风速计 | QDF-3型 | 台 | 1 |
69 | 标准毕托管 | 0.5m、1m、1.5m | 根 | 各1 |
70 | 防堵型毕托管 | 1m、2m | 根 | 各1 |
71 | 轻便微压计 | WY-200型 | 台 | 1 |
72 | U型水柱压力计 | BY200、BY600、BY1000 | 只 | 各2 |
73 | 烟尘烟气测试仪 | STC-ⅠA | 套 | 1 |
74 | 普通温度计 | 100℃ | 支 | 10 |
75 | 水银温度计 | 150、200、360、500℃ | 支 | 各4 |
76 | 室内温度计 |
| 只 | 10 |
77 | 医用剪刀 |
| 把 | 2 |
78 | 石英钟 |
| 只 | 3 |