下面提供上海一恒MGC-450HP-2型人工气候培养箱技术参数表,及同类其他型号技术参数,以供参考!
型号 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
容积 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | |||
控温范围 | 有光照10~50℃ 无光照0~50℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
控湿范围 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
湿度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照强度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | 0~30000LX 0~35000LX | 0~40000LX | |||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(两层) | 隔板式光照(两层) | |||
程控功能 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时 | ||||||
输入功率 | 860W | 2200W 2750W | 4100W 4100W | 6400W | |||
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||||||
连续运转时间 | 可长时间连续运转(两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换) | ||||||
内胆尺寸 | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 965×580×1430 900×580×1600 | 1410×800×1500 | |||
外形尺寸 | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
载物托架 | 3块 | ||||||
价格 | RMB17900 | RMB25900 RMB31900 | RMB27900 RMB33900 | RMB61900 RMB88000 | RMB72900 RMB109000 | RMB129000 | RMB149000 |
注:如需购买请致电13513512998,来电有惊喜!