产品型号 | 配置 | 测量范围 NTU | 最小示值 | 出厂价(元) |
1、便携式交直流二用、 2、低电压指示、 3、自动关机、 4、LCD液晶显示 | 0~200 | 0.1 | 2000 | |
WGZ-20B (原WGZ-1B型便携式) | 0~20 | 0.01 | 2200 | |
0~20、0~200 | 0.01 | 2800 | ||
WGZ-500B(原WGZ-2AB型) | 1.微电脑配置,RS232接口 2.LCD背光液晶显示屏 3.具有平均测量模式 4.具有年月日时间显示 5.数据存储和查询功能 6.量程自动切换 7.可任意编程设置校正点及标准值,可快速任意选择1-7点自动校正 8.具有测量数据非线性处理及平滑功能 9.配有色度补偿系统,长寿命高强度光源 10.多种测量模式,预设有NTU、FTU、EBC、度(Unit)、ppm、mg/L、%等单位 注:配接外置打印机,在供货价上另加800元。 | 0~50、0~500 | 0.01 | 4200 |
0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 4800 | ||
0~10、0~100、0~1000 | 0.01 | 6500 | ||
0~10、0~100、 0~500、0~1000、0~4000 | 0.001 | 10000 |
注:如需购买请致电13513512998,来电咨询优惠价,有惊喜!