序 号 | 型 号 | 产品名称 | 出厂价 |
1 | SW-CJ-1D | (经济型)单人单面垂直送风 净化工作台 | 4800元 |
2 | SW-CJ-1G | (经济型)单人单面水平送风净化工作台 | 4800元 |
3 | SW-CJ-2D | (经济型)双人单面垂直送风净化工作台 | 9800元 |
4 | SW-CJ-2G | (经济型)双人单面水平送风净化工作台 | 9800元 |
5 | SW-CJ-1F | (标准型)垂直 单人双面净化工作台 | 8800元 |
6 | SW-CJ-1FD | (标准型)垂直单人单面净化工作台 | 8500元 |
| SW-CJ-1FD | (标准型全不锈钢)垂直单人单面净化工作台 | 10500元 |
7 | SW-CJ-2FD | (标准型)垂直双人单面净化工作台 | 13500元 |
| SW-CJ-2FD | (标准型全不锈钢)垂直双人单面净化工作台 | 15500元 |
8 | SW-CJ-2F | (标准型)垂直 双人双面净化工作台 | 13800元 |
| SW-CJ-2F | (标准型全不锈钢)垂直双人双面净化工作台 | 15800元 |
9 | SW-CJ-1B | (标准型)单人单面水平流净化工作台(准闭合式门) | 9800元 |
10 | SW-CJ-1C | (标准型)双人单面水平流净化工作台(准闭合式门) | 14800元 |
11 | SW-CJ-1S | 单人双面(手套箱式)洁净工作台 | 10600 |
12 | SW-CJ-1SD | 单人单面(手套式)洁净工作台 | 10000 |
13 | SW-CJ-1Bu | 单人单面水平(敞开式)净化工作台 | 9000元 |
14 | SW-CJ-1Cu | 双人单面水平(敞开式)净化工作台 | 14800元 |
15 | VD-650 | 桌上式净化工作台(垂直风)准闭合式门 | 2800元 |
16 | VD-850 | 桌上式净化工作台(垂直风)准闭合式门 | 3800元 |
17 | HD-650 | 桌上式净化工作台(水平风)准闭合式门 | 2800元 |
18 | HD-850 | 桌上式净化工作台(水平风)准闭合式门 | 3800元 |
19 | SW-CJ-1FB | 单人单面水平、垂直两用净化工作台 | 11800元 |
20 | SW-CJ-2FB | 双人单面水平、垂直两用净化工作台 | 15800元 |
21 | HS-840-U | 单人单面(水平)循环风洁净工作台 | 10800元 |
22 | HS-1300-U | 双人单面 (水平)循环风洁净工作台 | 14800元 |
23 | VS-840-U | 单人单面(垂直)循环风洁净工作台 | 10800元 |
24 | VS-1300-U | 双人单面(垂直)循环风洁净工作台 | 14800元 |
25 | BCM-1000 | 生物洁净工作台 | 18000元 |
26 | BHC-1000A2 | 生物洁净安全柜(30%排风,负压)(单人)经济型 | 28800元
|
27 | BHC-1300A2 | 生物洁净安全柜(30%排风,负压)(双人)经济型 | 31800元
|
28 | BHC-1600A2 | 生物洁净安全柜(30%排风,负压)(双人)经济型 | 35800元
|
29 | BHC-1000IIA2 | 生物洁净安全柜(30%排风,负压)(单人)标准型 | 45000元 |
30 | BHC-1300IIA2 | 生物洁净安全柜(30%排风,负压)(双人)标准型 | 48000元 |
31 | BHC-1600IIA2 | 生物洁净安全柜(30%排风,负压)(双人)标准型 | 53000元 |
32 | BHC-1000B2 | 生物洁净安全柜(100%排风,负压) (单人)经济型 | 32800元
|
33 | BHC-1300B2 | 生物洁净安全柜(100%排风,负压)(双人)经济型 | 38800元 |
34 | BHC-1600B2 | 生物洁净安全柜(100%排风,负压)(双人)经济型 | 45800元 |
35 | BHC-1000IIB2 | 二级生物洁净安全柜(100%排风,负压风)标准型 | 58000元 |
36 | BHC-1300IIB2 | 二级生物洁净安全柜(100%排风,负压风)标准型 | 61000元 |
37 | BHC-1600IIB2 | 二级生物洁净安全柜(100%排风,负压风)标准型 | 66000元 |
38 | ZJ-TFG-12 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 12000元 |
39 | ZJ-TFG-15 | 通风柜(外接为200mmPVC管) | 15000元 |
38 | ZJ-TFG-18 | 通风柜(外接为200mmPVC管) | 18000元 |
40 | TFG-12-G | 全钢通风柜(外接为250mm管) | 28000元 |
41 | TFG-15-G | 全钢通风柜(外接为250mm管) | 30000元 |
42 | TFG-18-G | 全钢通风柜(外接为250mm管) | 33000元 |
43 | TFG-12-P | PP通风柜(外接为250mm管) | 33800元 |
44 | TFG-15-P | PP通风柜(外接为250mm管) | 35800元 |
45 | TFG-18-P | PP通风柜(外接为250mm管) | 38800元 |
46 | FLB-1B | 单人单吹风淋室(电子互锁) | 13000元 |
47 | FLB-1B | 单人单吹风淋室(自动) | 10800元 |
48 | FLB-1A | 单人双侧风淋室(自动) | 12800元 |
49 | FLB-1A | 单人双侧风淋室(电子互锁) | 15000元 |
50 | FLB-1C | 双人单吹风淋室(自动) | 14800元 |
51 | FLB-1C | 双人单吹风淋室(电子互锁) | 16800元 |
52 | FLB-1200 | 双人双吹风淋室(自动) | 15800元 |
53 | FLB-1200 | 双人双吹风淋室(电子互锁) | 18000元 |
54 | FLB-2400 | 四人双吹风淋室(自动) | 26000元 |
55 | FLB-通道 | 双侧吹风(自动) | 价格面议 |
56 | PAU-1000 | 移动式空气自净器 | 7800元 |
57 | ZJ-600 | 空气自净器(吸顶式) | 3000元 |
58 | ZJ-800 | 空气自净器(吸顶式) | 4000元 |
59 | ZJ-1000 | 空气自净器(吸顶式) | 5000元 |
60 | APB-500型 | 普通双向传递窗 | 5000元 |
61 | APB-500型 | 洁净双向传递窗 | 8000元 |
62 | APB-600型 | 普通双向传递窗 | 6000元 |
63 | APB-600型 | 洁净双向传递窗 | 9000元 |
64 | APB-700型 | 普通双向传递窗 | 7000元 |
65 | APB-700型 | 洁净双向传递窗 | 10000元 |
66 | APB-800型 | 普通双向传递窗 | 8000元 |
67 | APB-800型 | 洁净双向传递窗 | 11000元 |
68 | JC-715 | 洁净采样车 | 12000元 |
69 | JC-935 | 洁净采样车 | 15000元 |
70 | JC-1000 | 洁净采样车 | 17000元 |
71 | FFU | 冷板烤漆 | 8000元 |
72 | FFU | 全不锈钢 | 10000元 |
73 | 压差表 | 液体方形 | 450元 |
74 | 压差表 | 指针圆形 | 900元 |
75 | 风速仪 |
| 9000元 |
76 | 数显照度计 |
| 2500元 |
77 | FL风量仪 |
| 45000元 |
78 | 声级计 |
| 8000元 |
79 | CLJ-D | 白光尘埃粒子计数器 | 25000元 |
80 | CLJ-E3016 | 全半导体激光尘埃粒子计数器(高精度) | 40000元 |
81 | CLJ-3016H | 手持式激光尘埃粒子计数器 | 50000元 |
82 | CLJ-3106 | 大流量尘埃粒子计数器 | 75000元 |
83 | 净化灯 | 不锈钢斜边40W*2根 | 380元 |
84 | 净化灯 | 不锈钢直边40W*2根 | 380元 |
85 | 净化杀菌灯 | 不锈钢架子灯管 | 380元 |
注:如需购买请致电13513512998,来电咨询优惠价,有惊喜!