序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 不锈钢扦样器 | 30/50/60/70 | 只 | 1 |
2 | 钟鼎式分样器 | JFYZ-A-II | 台 | 1 |
3 | 钟鼎式分样器 | JFYZ-B-II | 台 | 1 |
4 | 钟鼎式分样器 | JFYZ-C-II | 台 | 1 |
5 | 横格式分样器 | JFYD | 台 | 1 |
6 | 筛选器 | JJSD | 台 | 1 |
7 | 谷物选筛 | JJSG22*12 | 套 | 1 |
8 | 害虫选筛 | JJSC30*20 | 套 | 1 |
9 | 容重器(小麦、玉米) | HGT-1000A | 台 | 1 |
10 | 电子容重器(两用) | GHCS-1000A(P) | 台 | 1 |
11 | 电热恒温鼓风烘箱 | 101A-1 | 台 | 1 |
12 | 8988N | 台 | 1 | |
13 | 实验砻谷机 | JLGL-45 | 台 | 1 |
14 | 实验碾米机 | JMNJ-3 | 台 | 1 |
15 | 电动粉碎机 | FSD-100A | 台 | 1 |
16 | 锤式旋风磨 | JXFM110 | 台 | 1 |
17 | 粮食粘度测定仪 | NDJ | 台 | 1 |
18 | 培养箱 | 303A-2 | 台 | 1 |
19 | 面筋测定仪 | JJJM54SB | 台 | 1 |
20 | 实验磨粉机(小麦磨粉机) | JMFB70*30 | 台 | 1 |
21 | 电动粉筛 | JJSF-III | 台 | 1 |
22 | 圆形验粉筛 | JJSY30*8 | 台 | 1 |
23 | 磁性金属板 | JJCC-120 | 台 | 1 |
24 | 磁性金属测定仪 | JJCC | 台 | 1 |
25 | 凯氏定氮仪(玻璃、或自动) | KDN-1000 | 台 | 1 |
26 | 黄曲霉毒素测定仪 | EAB1-95 | 台 | 1 |
27 | 电子天平 | LP502 | 台 | 1 |
28 | 台 | 1 | ||
29 | 台 | 1 | ||
30 | 台 | 1 | ||
31 | 台 | 1 | ||
32 | 振荡器(可调温) | 台 | 1 | |
33 | 台 | 1 | ||
34 | 凯氏定氮仪 | KDN-1000 | 台 | 1 |
35 | 物理显微镜 | XTT | 台 | 1 |
36 | 生物显微镜 | XSP-2C | 台 | 1 |
37 | UV7504 | 台 | 1 | |
38 | 降落数值仪 | JJLF | 台 | 1 |
39 | 粉质仪 | JFZD-II | 台 | 1 |
40 | 拉伸仪 | JMLD-II | 台 | 1 |
41 | 面团醒发箱 | JXFD-8 | 台 | 1 |
42 | 面团成型机 | JCXZ | 台 | 1 |
43 | 实验焙烤箱 | JKLZ-4 | 台 | 1 |
44 | 面包、馒头体积测定仪 | JMTY | 台 | 1 |
45 | 脂肪测定仪(玻璃、或自动) | 台 | 1 | |
46 | 近红外粮食品质分析仪 | DA7200 | 台 | 1 |
47 | 油脂烟点测定仪 | HLY-III | 台 | 1 |
48 | 台 | 1 | ||
49 | SX-4-10 | 台 | 1 | |
50 | 台 | 1 | ||
51 | 离心机(普通、小型高速) | 台 | 1 |
注:如需购买上述仪器,请致电13835188828(蔡经理),来电有惊喜!
相关阅读: