仪器名称 | 具体应用 |
测PH值 | |
显微镜 | 观察微小物质 |
油份浓度分析仪 | 测定水中油的含量 |
微量氧分析仪 | 测微量的氧气浓度 |
BOD测定仪 | 测量水中生物需氧量 |
双道原子荧光光度计 | 可检测多种元素 |
数字浊度计 | 测量液体浊度 |
测溶解氧 | |
测点解质溶液电导率值 | |
根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收成都进行定量分析 | |
定性、定量分析 | |
放射性测量仪 | 测量水中放射性核素 |
多功能红外测油仪 | 测量水中油含量 |
二氧化碳分析仪 | 分析二氧化碳含量 |
傅里叶红外变换光谱仪 | 定性分析 |
分光光度计 | 定量分析 |
总有机碳测定仪 | 对水溶液中总有机碳进行定量测定 |
光电式浑浊度仪 | 测水的浑浊度 |
离子色谱仪 | 适用于亲水性阴、阳离子的分离 |
冷原子荧光测汞仪 | 测汞含量 |
激光粉尘仪 | 测空气中粉尘含量 |
测定元素含量 | |
露点仪 | 测露点 |
相关阅读: