序号 | 名称 |
1 | DNA测序仪 |
2 | 光合测定仪 |
3 | 真空转印仪 |
4 | 叶绿素荧光仪 |
5 | 扫描电子显微镜 |
6 | |
7 | 高效液相色谱仪 |
8 | 植物光合作用仪 |
9 | 植物光合作用仪 |
10 | 核酸胶电泳槽 |
11 | 超声波细胞破碎仪 |
12 | 触角电位仪 |
13 | 土壤pF测试仪 |
14 | 茎流计 |
15 | 光合作用测定仪 |
16 | |
17 | 徕卡透视显微镜 |
18 | |
19 | 发酵罐 |
20 | 生物反应器 |
21 | 光纤光谱仪 |
22 | 高效液相色谱仪 |
23 |
相关阅读:
序号 | 名称 |
1 | DNA测序仪 |
2 | 光合测定仪 |
3 | 真空转印仪 |
4 | 叶绿素荧光仪 |
5 | 扫描电子显微镜 |
6 | |
7 | 高效液相色谱仪 |
8 | 植物光合作用仪 |
9 | 植物光合作用仪 |
10 | 核酸胶电泳槽 |
11 | 超声波细胞破碎仪 |
12 | 触角电位仪 |
13 | 土壤pF测试仪 |
14 | 茎流计 |
15 | 光合作用测定仪 |
16 | |
17 | 徕卡透视显微镜 |
18 | |
19 | 发酵罐 |
20 | 生物反应器 |
21 | 光纤光谱仪 |
22 | 高效液相色谱仪 |
23 |
相关阅读:
荣誉证书