| 序号 | 检测项目-参数 | 标准条款-检测细则编号 | 仪器设备名称 | 
| 1 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB-T5750.4-2006中的1.1 | |
| 2 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB-T5750.4-2006中的2.1 | |
| 3 | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB-T5750.4-2006中的3.1 | - | 
| 4 | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB-T5750.4-2006 中的4.1 | - | 
| 5 | pH | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB-T5750.4-2006 中的5.1 | 实验室pH计、全自动离子分析仪 | 
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB-T5750.4-2006 中的7.1 | 滴定管、全自动离子分析仪、专用玻璃仪器 | 
| 7 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006中的1.1 | 原子吸收分光光度计 | 
| 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ||
| 8 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的2.4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 
| 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的2.2 | 原子吸收分光光度计 | ||
| 9 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006中的4.6 | 原子吸收分光光度计 | 
| 10 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的3.6 | 电感耦合等离子体质谱仪-7500a | 
| 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的3.2 | 原子吸收分光光度计 | ||
| 11 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的5.6 | 原子吸收分光光度计 | 
| 12 | 挥发酚类(以苯酚计) | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB-T5750.4-2006中的9.1 | |
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB-T5750.4-2006 中的10.1 | 紫外可见分光光度计 | 
| 14 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB-T5750.5-2006 中的1.3 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB-T5750.5-2006 中的1.2 | |
| 离子色谱仪 | |||
| 15 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB-T5750.5-2006 中的2.2 | 离子色谱仪、全自动离子分析仪 | 
| 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB-T5750.5-2006 中的2.1 | 全自动离子分析仪 | ||
| 16 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB-T5750.4-2006 中的8.1 | |
| 17 | 耗氧量(以O2计) | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB-T5750.7-2006 中的1.1 | 电热恒温水浴锅 | 
| 18 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的6.6 | 原子荧光光度计(相关附件) | 
| 19 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的9.7 | 原子荧光光度计(相关附件) | 
| 20 | 铬(六价) | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的10.1 | |
| 21 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB-T5750.4-2006 中的4.1 | 紫外可见分光光度计 | 
| 22 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的11.7 | 原子吸收 | 
| 23 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB-T5750.5-2006 中的3.2 | 离子色谱仪、全自动离子分析仪 | 
| 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB-T5750.5-2006 中的3.1 | 离子活度计、全自动离子分析仪 | ||
| 24 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006中的8.2 | 原子荧光 | 
| 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ||
| 25 | 硒 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的7.7 | 原子荧光 | 
| 26 | 硝酸盐(以N计) | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB-T5750.5-2006 中的5.3 | 离子色谱仪、全自动离子分析仪 | 
| 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB-T5750.5-2006 中的5.2 | 紫外可见分光光度计 | ||
| 27 | 四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB-T5750.8-2006 中的1.2 | |
| 28 | 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB-T5750.8-2006 中的1.2 | 气相色谱仪 | 
| 29 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB-T5750.12-2006 中的1.1 | |
| 30 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB-T5750.12-2006 中的2.2 | 微生物检测系统 | 
| 31 | 耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB-T5750.12-2006 中的3.2 | 恒温培养箱 | 
| 32 | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB-T5750.11-2006 中的1.2 | |
| 《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB-T5750.11-2006 中的1.1 | 袖珍式余氯总氯分析仪 | ||
| 33 | 总α放射性 | 《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB-T5750.13-2006 中的1.1 | 电子分析天平 低本底α、β测量仪 | 
| 34 | 总β放射性 | 《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB-T5750.13-2006 中的2.1 | 低本底α、β测量仪 电子分析天平 | 
| 35 | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB-T5750.5-2006 中的6.1 | 可见分光光度计721 | 
| 36 | 钠 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006中的22.4 | 全自动离子分析仪、原子吸收分光光度计 | 
| 37 | 锑 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的19.4 | 原子吸收分光光度计 | 
| 38 | 钡 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的16.3 | 原子吸收分光光度计 | 
| 39 | 铍 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的20.5 | 原子吸收分光光度计 | 
| 40 | 硼 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB-T8538-1995中的34.3 | 可见分光光度计-721 | 
| 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB-T5750.5-2006 中的8.3 | 原子吸收分光光度计 | ||
| 41 | 镍 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的15.3 | 原子吸收分光光度计 | 
| 42 | 钼 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的13.3 | 原子吸收分光光度计 | 
| 43 | 铊 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的21.3 | 原子吸收分光光度计 | 
| 44 | 银 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB-T5750.6-2006 中的12.4 | 原子吸收分光光度计 | 
| 45 | 二氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》GB-T5750.10-2006 中的5.1 | 气相色谱仪 | 
| 46 | 一氯二溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ-T141~150-2001中的CJ-T145-2001 | 气相色谱仪 | 
| 47 | 二氯一溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ-T141~150-2001中的CJ-T145-2001 | 气相色谱仪 | 
| 48 | 1,2-二氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB-T5750.8-2006 中的2.1 | 气相色谱仪 | 
| 49 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB-T5750.8-2006 中的3.1 | 气相色谱仪 | 
| 50 | 1,1-二氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ-T141~150-2001中的CJ-T145-2001 中的1 | 气相色谱仪 | 


 
  
  
  
  
  
  
  
 