序号 | 测定项目 | 所需仪器 |
1 | 浊度 | |
2 | pH值 | |
3 | 游离性余氯 | 分光光度计 (N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法) |
4 | 化合性余氯 | 分光光度计 (N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法) |
5 | 溶解性总固体(TDS) | 笔式TDS计 |
6 | 氧化还原电位(ORP) | ORP测定仪+ORP电极法 |
7 | 水温 | 温度计 |
8 | 臭氧 | 分光光度计 (靛蓝二磺酸钠分光光度法) |
9 | 尿素 | 分光光度计 |
10 | 氰尿酸 | 分光光度计 |
11 | 三卤甲烷 | |
12 | 菌落群数(36±1℃,48h) | ATP细菌检测仪,快速检测细菌总数 培养箱 |
13 | 总大肠菌群(36±1℃,24h) | 多管发酵法和滤膜法 |
(内容参考中国教育装备采购网)
相关阅读: