色谱分析 | ||
色谱法(层析法) | chromatography | |
固定相 | stationary phase | |
流动相 | mobile phase | |
超临界流体色谱法 | SFC | |
高效毛细管电泳法 | high performance capillary electroporesis,HPEC | |
气相色谱法 | gas chromatography,GC | |
液相色谱法 | liquid cromatography,LC | |
超临界流体色谱法 | supercritical fluid chromatography,SFC | |
气-固色谱法 | GSC | |
气-液色谱法 | GLC | |
液-固色谱法 | LSC | |
液-液色谱法 | LLC | |
柱色谱法 | column chromatography | |
填充柱 | packed column | |
毛细管柱 | capillary column | |
微填充柱 | icrobore packed column | |
高效液相色谱法 | high performance liquid chromatography,HPLC | |
平板色谱法 | planar | |
平板色谱法 | plane chromatography | |
纸色谱法 | paper chromatography | |
薄层色谱法 | thin layer chromatography,TLC | |
薄膜色谱法; | thiin film chomatography | |
毛细管电泳法 | capillary electrophoresis,CE | |
分配色谱法 | partition chromatography | |
吸附色谱法 | adsorpion chromaography | |
离子交换色谱法 | ion exchange chromatography,IEC | |
空间排阻色谱法 | steric exclusion chromatography,SEC | |
亲和色谱法 | affinity chromatography | |
分配系数 | distribution cofficient | |
狭义分配系数 | partition coefficient | |
凝胶色谱法 | gel chromatography | |
凝胶渗透色谱法 | gel permeation chromatography,GPC | |
凝胶过滤色谱法 | gel filtration chromatography,GFC | |
渗透系数 | permeation coefficien;Kp | |
化学键合相色谱法 | chemically bonded-phase chromatography | |
分配系数 | distribution coefficient | |
靛菁绿 | indocyanine | |
气相色谱-傅立叶变换红外光谱 | GC-FTIR | |
薄层色谱法 | TLC | |
吸附 | adsorption | |
活化 | activation | |
脱活性 | deactivation | |
交联度 | degree of cross linking | |
交换容量 | exchange capacity | |
薄层板 | thin layer plate | |
展开剂 | developing solvent ,developer | |
临界胶束浓度 | criticak micolle concentration ,CMC | |
相对比移值 | relative Rf, Rr | |
分离度 | resolution ,R | |
分离数 | separation number,SN | |
煅石膏 | Gypsum | |
羧甲基纤维素钠 | CMC-Na | |
吸收光谱联用 | TLC-UV | |
薄层色谱-荧光联用 | TLC-F | |
薄层色谱-红外吸收光谱联用 | TLC-IR | |
薄层色谱法 | TLC-MS | |
纸色谱法 | paper chromatography | |
上行展开 | ascending development | |
下行法展开 | descending development | |
双向展开 | two dimensional develoooment | |
气相色谱法 | gas chromatography | |
前延峰 | leading peak | |
拖尾峰 | tailing peak | |
对称因子 | symmetry factor,fs | |
保留时间 | retention time | |
保留体积 | retention volume | |
死时间 | dead time | |
调整保留时间 | asjusted retention time | |
半峰宽 | peak width at half height,W1/2 or Y1/2 | |
峰宽 | peak width,W | |
等温线 | isotherm | |
理论塔板高度 | height equivalent to atheoretical plate | |
化学键合相 | chemically bonded phase | |
丁二酸二乙二醇聚酯 | polydiethylene glycol succinate,PDEGS,DEGS | |
高分子多孔微球 | GDX | |
苯乙烯 | STY | |
乙基乙烯苯 | EST | |
二乙烯苯 | DVB | |
涂壁毛细管柱 | wall coated open tubular column,WCOT | |
载体涂层毛细管柱 | supprot coated open tubular column,SCOT | |
热导检测器 | thermal conductivity detector,TCD | |
氢焰离子化检测器 | hydrogen flame ionization detector,FID | |
电子捕获检测器 | electron capture detector ,ECD | |
噪声 | noise,N | |
漂移 | drift,d | |
灵敏度 | sensitivity | |
检测限(敏感度) | detectability,D,M | |
分离度 | resolution | |
归一化法 | normalization method | |
外标法 | external standardization | |
高效液相色谱 | ||
高效液相色谱法 | high performance liquid chromatography,HPLC | |
高速液相色谱法 | high speed LC,HSLC | |
高压液相色谱法 | high pressure LC,HPLC | |
高分辨液相色谱法 | high resolution LC,HRLC | |
液固吸附色谱法(液固色谱法) | liquid-solid adsorption chromatography,LSC | |
液液色谱法 | liquid-liquid chromatography,LLC | |
正相 | normal phase,NP | |
反相 | reversed phase,RP | |
化学键合相色谱法 | bonded phase chromatography,BPC | |
十八烷基 | octadecylselyl,ODS | |
离子对色谱法 | paired ion chromatography,PIC | |
反相离子对色谱法 | RPIC | |
离子抑制色谱法 | ion suppression chromatography,ISC | |
离子色谱法 | ion chromatography,IC | |
手性色谱法 | chiral chromatography,CC | |
环糊精色谱法 | cyclodextrin chromatography,CDC | |
胶束色谱法 | micellar chromatography,MC | |
亲和色谱法 | affinity chromatography,AC | |
固定相 | stationary phase | |
化学键合相 | chemically bonde phase | |
封尾、封顶、遮盖 | end capping | |
手性固定相 | chiral stationary phase,CSP | |
恒组成溶剂洗脱 | isocraic elution | |
梯度洗脱 | gradient elution | |
紫外检测器 | ultraviolet detector,UVD | |
荧光检测器 | fluorophotomeric detector,FD | |
电化学检测器 | ECD | |
示差折光检测器 | RID | |
光电二极管检测器 | photodiode array detector ,DAD | |
三维光谱-波谱图 | 3D-spectrochromatogram | |
蒸发光散射检测器 | evaporative light scattering detector,ELSD | |
安培检测器 | ampere detector,AD | |
高效毛细管电泳法 | high performance capillary electrophoresis,HPCE | |
淌度 | mobility | |
电泳 | electrophoresis | |
电渗 | electroosmosis | |
动力进样 | hydrodynamic injection | |
电动进样 | electrokinetic injection | |
毛细管区带电泳法 | capillary zone electrophoresis,CZE | |
胶束电动毛细管色谱 | micellar electrokinetic capillary chromatography,MECC | |
毛细管凝胶电泳 | capillary gel electrophoresis,CGE | |
筛分 | sieving | |
(内容来源实验室ISO17025)
相关阅读: