一、产品标准
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
QB/T 3770.1-1999 | 压缩啤酒花及颗粒啤酒花 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
GB 4544-1996 | 啤酒瓶 | 1996/6/25 | 1997/1/1 |
GB 4927-2008 | 啤酒 | 2001/12/4 | 2003/1/1 |
GB/T 17714-1999 | 啤酒桶 | 1999/4/2 | 1999/10/1 |
GB/T 20369-2006 | 啤酒花制品 | 2006/1/23 | 2006/10/1 |
GB/T 7416-2008 | 啤酒大麦 | 2000/8/14 | 2001/3/1 |
NY/T 273-2012 | 绿色食品 啤酒 | 2002/12/30 | 2003/3/1 |
NY/T 273-2012 | 绿色食品 啤酒 | 1995/5/25 | 1995/10/1 |
NY/T 702-2003 | 啤酒花 | 2003/12/1 | 2004/3/1 |
QB/T 1686-2008 | 啤酒麦芽 | 1993/3/28 | 1993/10/1 |
QB/T 2687-2005 | 啤酒用糖浆 | 2005/3/19 | 2005/9/1 |
QB/T 3770.1-1999 | 压缩啤酒花及颗粒啤酒花 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
DB 31/T 48-1999 | 味精、啤酒单位产品能耗定额及计算细则 | 1999/11/12 | 2000/1/1 |
DB 32/T 1017-2007 | 啤酒大麦 扬农啤4号 | 2007/2/28 | 2007/4/28 |
GB/T 7416-2008 | 啤酒大麦 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
修订中(工业和信息化部2014年第33号) | 啤酒麦芽 | 2008/6/16 | 2008/12/1 |
GB/T 4927-2008 | 啤酒 | 2008/12/29 | 2009/10/1 |
QB/T 4210-2011 | 啤酒饮料机械 烛式PVPP过滤系统 | 2011/6/15 | 2011/10/1 |
NY/T 273-2012 | 绿色食品 啤酒 | 2012/12/7 | 2013/3/1 |
QB/T 4498-2013 | 桶装啤酒冷藏箱 | 2013/7/22 | 2013/12/1 |
NY/T 2973-2016 | 绿色食品 啤酒花及其制品 | 2016/10/26 | 2017/4/1 |
二、检测标准
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
SN 0167-1992 | 出口啤酒花中六六六、滴滴涕残留量检验方法 | 1992/12/25 | 1993/5/1 |
SN/T 0857-2000 | 进出口啤酒中二氧化硫的检验方法分光光度法 | 2000/6/22 | 2000/11/1 |
QB/T 3770.2-1999 | 压缩啤酒花及颗粒啤酒花取样和试验方法 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
GB/T 4928-2008 | 啤酒试验方法 | 1991/9/10 | 1992/8/1 |
GB/T 4928-2008 | 啤酒分析方法 | 2001/12/4 | 2003/1/1 |
QB/T 3770.2-1999 | 压缩啤酒花及颗粒啤酒花取样和试验方法 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
AOAC Official Method 2001.01 | 葡萄酒和啤酒中赭曲霉素A的测定 | ||
GB 5009.225-2016 部分代替 | 啤酒分析方法 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
GB/T 31797-2015 | 啤酒花潜隐类病毒检疫鉴定方法 | 2015/7/3 | 2015/11/27 |
三、环境要求标准
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
GB 19821-2005 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2005/7/18 | 2006/1/1 |
HJ/T 183-2006 | 清洁生产标准 啤酒制造业 | 2006/7/3 | 2006/10/1 |
四、基础综合标准
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
GB 8952-2016 | 啤酒厂卫生规范 | 1988/4/14 | 1989/1/1 |
QB/T 1079-2016 | 啤酒机械术语 | 1991/3/30 | 1991/12/1 |
GB/T 20942-2007 | 啤酒企业良好操作规范 | 2007/6/4 | 2007/12/1 |
QB/T 2870-2007 | 生啤酒无菌灌装生产线 | 2007/5/29 | 2007/12/1 |
DB 32/T 1018-2007 | 啤酒大麦 扬农啤4号原种生产技术规程 | 2007/2/28 | 2007/4/28 |
QB/T 1080-2007 | 啤酒玻璃瓶灌装生产线 | 2007/12/3 | 2008/6/1 |
GB/T 22098-2008 | 啤酒企业HACCP实施指南 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
GB/T 18916.6-2012 | 取水定额 第6部分:啤酒制造 | 2004/3/8 | 2005/1/1 |
GB/T 18916.6-2012 | 取水定额 第6部分:啤酒制造 | 2012/6/29 | 2013/1/1 |
NY/T 2604-2014 | 啤酒花生产工 | 2014/3/24 | 2014/6/1 |
DB 12/ 046.76-2008 | 啤酒单位产量综合能耗 计算方法及限额 | 2008/1/21 | 2008/3/1 |
QB/T 2437-2015 | 啤酒计量杯 | 2015/10/10 | 2016/3/1 |
GB 32047-2015 | 啤酒单位产品能源消耗限额 | 2015/9/11 | 2016/10/1 |
QB/T 1079-2016 | 啤酒机械术语 | 2016/7/11 | 2017/1/1 |
T/CCAA 24-2016 | 食品安全管理体系 啤酒生产企业要求 | 2016/10/20 | 2016/10/20 |
五、机械设备
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
JB/T 9085-2014 | 碳酸饮料、啤酒灌装压盖机技术条件 | 2014/7/14 | 2014/11/1 |
六、食安标准
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
GB 8952-2016 | 食品安全国家标准 啤酒生产卫生规范 | 2016/12/23 | 2017/12/23 |
(内容来源食典通)
相关阅读: