一、实验室玻璃仪器与耗材标准
1 | GB 21549-2008 | 实验室玻璃仪器玻璃烧器的安全要求 |
2 | GB/T 21784.2-2008 | 实验室玻璃器皿通用型密度计第2部分:试验方法和使用 |
3 | GB/T 21784.2-2008 | 实验室玻璃器皿通用型密度计第2部分:试验方法和使用 |
4 | GB/T 21298-2007 | 实验室玻璃仪器试管 |
5 | GB/T 21297-2007 | 实验室玻璃仪器互换锥形磨砂接头 |
6 | GB/T 11414-2007 | 实验室玻璃仪器瓶 |
7 | GB/T 12804-2011 | 实验室玻璃仪器量筒 |
8 | GB/T 12805-2011 | 实验室玻璃仪器滴定管 |
9 | GB/T 12806-2011 | 实验室玻璃仪器单标线容量瓶 |
10 | GB/T 28211-2011 | 实验室玻璃仪器过滤漏斗 |
11 | GB/T 28212-2011 | 实验室玻璃仪器冷凝管 |
12 | GB/T 28213-2011 | 实验室玻璃仪器培养皿 |
13 | GB/T 22362-2008 | 实验室玻璃仪器烧瓶 |
14 | GB/T 22067-2008 | 实验室玻璃仪器广口烧瓶 |
15 | GB 12803-1991 | 实验室玻璃仪器 量杯 |
16 | GB 12807-1991 | 实验室玻璃仪器 分度吸量管 |
17 | GB 12808-1991 | 实验室玻璃仪器 单标线吸量管 |
18 | GBT 12809-1991 | 实验室玻璃仪器 玻璃量器的设计和结构原则 |
19 | GBT 12810-1991 | 实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法 |
20 | GBT 15723-1995 | 实验室玻璃仪器 干燥器 |
21 | GBT 15724-2008 | 实验室玻璃仪器 烧杯 |
22 | GBT 15725.4-1995 | 实验室玻璃仪器 双口、三口球形圆底烧瓶 |
23 | GBT 15725.6-1995 | 实验室玻璃仪器 磨口烧瓶 |
24 | GBT 21298-2007 | 实验室玻璃仪器 试管 |
25 | GBT 21784.2-2008 | 实验室玻璃器皿 通用型密度计 第2部分试验方法和使用 |
26 | GBT 28214-2011 | 实验室玻璃仪器 吸量管颜色标记 |
27 | GBT 6579-2007 | 实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法 |
28 | QBT 2108-1995 | 仪器用玻璃及其制品的外观缺陷术语 |
29 | QBT 2110-1995 | 实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗 |
30 | QBT 2559-2002 | 仪器玻璃成分分类及其试验方法 |
31 | QBT 2561-2002 | 实验室玻璃仪器 试管和培养管 |
二、理化仪器类标准
1 | GBT 12519-2010 | 分析仪器通用技术条件 |
2 | GBT 11007-2008 | 电导率仪试验方法 |
3 | GBT 11165-2005 | |
4 | GBT 27500-2011 | pH值测定用复合玻璃电极 |
5 | GBT 13979-2008 | 质谱检漏仪 |
6 | GBT 16631-2008 | 高效液相色谱法通则 |
7 | GBT 17764-2008 | 密度计的结构和校准原则 |
8 | GBT 18809-2002 | 空气离子测量仪通用规范 |
9 | GBT 21186-2007 | 傅立叶变换红外光谱仪 |
10 | GBT 21187-2007 | |
11 | GBT 21191-2007 | 原子荧光光谱仪 |
12 | GBT 26792-2011 | |
13 | GBT 30099-2013 | 实验室离心机通用技术条件 |
14 | GBT 30430-2013 | 气相色谱仪测试用标准色谱柱 |
15 | GBT 30431-2013 | 实验室气相色谱仪 |
16 | GBT 4946-2008 | 气相色谱法术语 |
17 | GBT 6040-2002 | 红外光谱分析方法通则 |
18 | GBT 6041-2002 | 质谱分析方法通则 |
19 | GBT 6315-2008 | 游标、带表和数显万能角度尺 |
20 | GBT 8322-2008 | 分子吸收光谱法 术语 |
21 | GBT 9008-2007 | 液相色谱法术语 柱色谱法和平面色谱法 |
22 | QBT 1676-1992 | 手动脂肪测定仪 |
23 | GB 4793.7-2008 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第7部分: 实验室用离心机的特殊要求 |
三、微生物类仪器标准
1 | GBT 22056-2008 | 显微镜 物镜和目镜的标志 |
2 | GBT 22058-2008 | 显微镜 体视显微镜的标志 |
3 | GBT 22059-2008 | 显微镜 放大率 |
4 | GBT 2609-2006 | 显微镜 物镜 |
5 | GBT 2985-2008 | 生物显微镜 |
6 | GBT 9246-2008 | 显微镜 目镜 |
7 | GBT 9247-2008 | 显微镜 聚光镜 |
8 | QBT 2296-1997 | 培养皿 |
四、天平类标准
1 | GBT 25106-2010 | 扭力天平 |
2 | GBT 4167-2011 | 砝码 |
3 | GBT 4168-1992 | 非自动天平杠杆式天平 |
4 | QBT 2087-1995 | 架盘天平 |
5 | GB T 26497-2011 |
(内容参考检验检测校准)