更多实验室仪器产品及应用请来电咨询,电话13513512998
现 象 | 原 因 | 处理方法 |
偏离标准读数 | a. 试样剂误差大 | a. 检查试样配置工序及相关量具 |
b. 比色皿配对值差 | b. 校准配对比色皿,或更换新比色 | |
皿 | ||
c. 比色皿污染 | c. 洗液浸泡后擦净比色皿内外透 | |
光面 | ||
d. 仪器本身不稳定 | d. 修复仪器 | |
e. 因为时间或温度的原因, 溶液试样本身的波动 | e. 严格按照试样测试规程进行 |
更多实验室仪器产品及应用请来电咨询,电话13513512998
现 象 | 原 因 | 处理方法 |
偏离标准读数 | a. 试样剂误差大 | a. 检查试样配置工序及相关量具 |
b. 比色皿配对值差 | b. 校准配对比色皿,或更换新比色 | |
皿 | ||
c. 比色皿污染 | c. 洗液浸泡后擦净比色皿内外透 | |
光面 | ||
d. 仪器本身不稳定 | d. 修复仪器 | |
e. 因为时间或温度的原因, 溶液试样本身的波动 | e. 严格按照试样测试规程进行 |
荣誉证书