上海雷磁仪器专业致力于水质分析领域,曾获得上海市著名商标等荣誉称号,太原衡天力科贸为您带来雷磁全系列产品,咨询电话13513512998。

PHBJ-260F是新一代智能型便携式pH计。仪器采用4.3英寸彩色触摸屏,全新外观设计;智能化操作系统,支持多种读数方式,支持最多5点校准,支持数据管理功能;采用锂电池供电,极大地延长了仪器的使用时间,方便用户现场使用。
l 采用4.3英寸TFT触摸屏,全新UI设计,导航式操作体验,支持滑动操作;
l 自动识别GB、DIN、NIST等多种pH缓冲溶液,最多5点校正;
l 支持标液组管理功能,允许用户创建自定义标液组;
l 3种读数方式,Smart-Read:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可选;Timed-Read:定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选;Cont-Read:清晰掌握样品的连续变化过程;
l 支持存贮1000套pH测量结果,符合GLP规范;支持多种查阅方式,可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据,查阅结果以曲线方式显示;
l 支持中英文两种操作语言,支持用户ID管理;
l 支持USB连接PC;支持固件升级功能。
型号 技术参数  | PHBJ-260F  | |
仪器级别  | 0.01级  | |
测量参数  | pH值、mV(ORP)、温度值  | |
测量范围  | pH  | (-2.00~20.00)pH  | 
mV  | (-2000.0~2000.0)mV;  | |
温度  | (-5.0~105.0)℃  | |
分辨率  | pH  | 0.01pH、0.1pH;  | 
mV  | 0.1mV、1mV;  | |
温度  | 0.1℃  | |
基本误差  | pH  | ±0.01pH  | 
mV  | ±0.1%或±0.5mV;  | |
温度  | ±0.2℃  | |
电源  | 锂电池(DC 3.8V)  | |
外形尺寸(长×宽×高,mm);重量(kg)  | 201 × 96 × 55 ;约0.3  | |
(附水质检测实验室仪器设备清单)
仪器名称  | 具体应用  | 
酸度计  | 测PH值  | 
显微镜  | 观察微小物质  | 
红外测油仪  | 测定水中油的含量  | 
微量氧分析仪  | 测微量的氧气浓度  | 
BOD测定仪  | 测量水中生物需氧量  | 
双道原子荧光光度计  | 可检测多种元素  | 
数字浊度计  | 测量液体浊度  | 
溶解氧测定仪  | 测溶解氧  | 
电导率仪  | 测点解质溶液电导率值  | 
原子吸收分光光度计  | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收成都进行定量分析  | 
气相色谱仪  | 定性、定量分析  | 
| 玻璃仪器 | 实验室常用玻璃仪器 | 
放射性测量仪  | 测量水中放射性核素  | 
多功能红外测油仪  | 测量水中油含量  | 
二氧化碳分析仪  | 分析二氧化碳含量  | 
傅里叶红外变换光谱仪  | 定性分析  | 
分光光度计  | 定量分析  | 
总有机碳测定仪  | 对水溶液中总有机碳进行定量测定  | 
光电式浑浊度仪  | 测水的浑浊度  | 
离子色谱仪  | 适用于亲水性阴、阳离子的分离  | 
冷原子荧光测汞仪  | 测汞含量  | 
激光粉尘仪  | 测空气中粉尘含量  | 
火焰光度计  | 测定元素含量  | 
露点仪  | 测露点  | 

