序 号 | 型 号 | 产品名称 | 出厂价 |
1 | (经济型)单人单面垂直送风 净化工作台 | 4800元 | |
2 | (经济型)单人单面水平送风净化工作台 | 4800元 | |
3 | (经济型)双人单面垂直送风净化工作台 | 9800元 | |
4 | (经济型)双人单面水平送风净化工作台 | 9800元 | |
5 | (标准型) 单人双面净化工作台 | 8800元 | |
| SW-CJ-1F | (标准型全不锈钢)单人双面净化工作台 | 10800元 |
6 | (标准型)单人单面净化工作台 | 8500元 | |
| SW-CJ-1FD | (标准型全不锈钢)单人单面净化工作台 | 10500元 |
7 | (标准型)双人单面净化工作台 | 13500元 | |
| SW-CJ-2FD | (标准型全不锈钢)双人单面净化工作台 | 15500元 |
8 | (标准型) 双人双面净化工作台 | 13800元 | |
SW-CJ-2F | (标准型全不锈钢)双人双面净化工作台 | 15800元 | |
9 | (标准型)单人单面水平流净化工作台(准闭合式门) | 9800元 | |
10 | (标准型)双人单面水平流净化工作台(准闭合式门) | 14800元 | |
11 | SW-CJ-1S | 单人双面(手套箱式)洁净工作台 | 10600 |
12 | SW-CJ-1SD | 单人单面(手套式)洁净工作台 | 10000 |
13 | 单人单面水平(敞开式)净化工作台 | 9000元 | |
14 | 双人单面水平(敞开式)净化工作台 | 14800元 | |
15 | 桌上式净化工作台(垂直风)准闭合式门 | 2800元 | |
16 | 桌上式净化工作台(垂直风)准闭合式门 | 3800元 | |
17 | 桌上式净化工作台(水平风)准闭合式门 | 2800元 | |
18 | 桌上式净化工作台(水平风)准闭合式门 | 3800元 | |
19 | SW-CJ-1AB | 单人单面水平、垂直两用净化工作台 | 11800元 |
20 | SW-CJ-2AB | 双人单面水平、垂直两用净化工作台 | 15800元 |
21 | 单人单面(水平)循环风洁净工作台 | 10800元 | |
22 | 双人单面 (水平)循环风洁净工作台 | 14800元 | |
23 | 单人单面(垂直)循环风洁净工作台 | 10800元 | |
24 | 双人单面(垂直)循环风洁净工作台 | 14800元 | |
25 | 生物洁净工作台 | 18000元 | |
26 | BHC-1300A2 | 生物洁净安全柜(30%排风,负压)(单人)经济型 | 28800元 |
27 | BHC-1300A2 | 生物洁净安全柜(30%排风,负压)(双人)经济型 | 31800元 |
28 | BHC-1300IIA2 | 生物洁净安全柜(30%排风,负压)(双人)标准型 | 48000元 |
29 | BHC-1300B2 | 生物洁净安全柜(100%排风,负压) (单人)经济型 | 32800元 |
30 | BHC-1300B2 | 生物洁净安全柜(100%排风,负压)(双人)经济型 | 38800元 |
31 | BHC-1300IIB2 | 二级生物洁净安全柜(100%排风,负压风)标准型 | 61000元 |
32 | ZJ-TFG-12 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 12000元 |
33 | ZJ-TFG-15 | 通风柜(外接为200mmPVC管) | 15000元 |
34 | ZJ-TFG-18 | 通风柜(外接为200mmPVC管) | 18000元 |
35 | FLB-1B | 单人单吹风淋室(自动) | 10800元 |
36 | FLB-1B | 单人单吹风淋室(电子互锁) | 13000元 |
37 | FLB-1A | 单人双侧风淋室(自动) | 12800元 |
38 | FLB-1A | 单人双侧风淋室(电子互锁) | 15000元 |
39 | FLB-1C | 双人单吹风淋室(自动) | 14800元 |
40 | FLB-1C | 双人单吹风淋室(电子互锁) | 16800元 |
41 | FLB-1200 | 双人双吹风淋室(自动) | 15800元 |
42 | FLB-1200 | 双人双吹风淋室(电子互锁) | 18000元 |
43 | FLB-2400 | 四人双吹风淋室(自动) | 26000元 |
44 | FLB-通道 | 双侧吹风(自动) | 价格面议 |
45 | 移动式空气自净器 | 7800元 | |
46 | ZJ-600 | 空气自净器(吸顶式) | 3000元 |
47 | ZJ-800 | 空气自净器(吸顶式) | 4000元 |
48 | ZJ-1000 | 空气自净器(吸顶式) | 5000元 |
49 | APB-500型 | 普通双向传递窗 | 5000元 |
50 | APB-500型 | 洁净双向传递窗 | 8000元 |
51 | APB-600型 | 普通双向传递窗 | 6000元 |
52 | APB-600型 | 洁净双向传递窗 | 9000元 |
53 | APB-700型 | 普通双向传递窗 | 7000元 |
54 | APB-700型 | 洁净双向传递窗 | 10000元 |
55 | APB-800型 | 普通双向传递窗 | 8000元 |
56 | APB-800型 | 洁净双向传递窗 | 11000元 |
57 | JC-715 | 洁净采样车 | 12000元 |
58 | JC-935 | 洁净采样车 | 15000元 |
59 | JC-1000 | 洁净采样车 | 17000元 |
60 | FFU | 冷板烤漆 | 8000元 |
61 | FFU | 全不锈钢 | 10000元 |
62 | 压差表 | 液体方形 | 450元 |
63 | 压差表 | 指针圆形 | 900元 |
64 | 风速仪 |
| 9000元 |
65 | 数显照度计 |
| 2500元 |
66 | FL风量仪 |
| 45000元 |
67 | 声级计 |
| 8000元 |
68 | CLJ-D | 白光尘埃粒子计数器 | 25000元 |
69 | CLJ-E3016 | 全半导体激光尘埃粒子计数器(高精度) | 40000元 |
70 | CLJ-3016H | 手持式激光尘埃粒子计数器 | 50000元 |
71 | CLJ-3106 | 大流量尘埃粒子计数器 | 75000元 |
72 | 净化灯 | 不锈钢斜边40W*2根 | 380元 |
73 | 净化灯 | 不锈钢直边40W*2根 | 380元 |
74 | 净化杀菌灯 | 不锈钢架子灯管 | 380元 |