产品详情
活动说明:来电咨询有惊喜400-653-0018
产品详情
用途 | 型号 | 测量范围 | 最小读数 |
Brix糖度 | WZS 10 | 0~10% | 0.1% |
WZS 20 | 0~20% | 0.1% | |
WZS 32 | 0~32% | 0.2% | |
WZS 50 | 0~50% | 0.5% | |
WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.5% | |
Honey蜂蜜 | WZS N3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
12~27%Water | 1%Water | ||
Salinity盐度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
WZS A2 | 0~28% | 0.2% | |
WZS A3 | 0~35% | 0.5% | |
WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
0~10%Brix | 0.1% | ||
WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.2% | |
0~32%Brix | 0.2% |
相关产品
荣誉证书