产品详情
活动说明:
产品详情
产品应用:
广泛应用于工业计量及铸铁砝码之检定的砝码质量比较仪,多用于定量值测量,称量速度快,精度高、稳定可靠、操作简单。
技术参数
型号/系列 | ES系列砝码质量比较仪 | ||
传感器 | 电磁力传感器 |
|
|
最大称量 | 1kg-25kg | ||
环境温度 | 0℃~45℃ | 外境湿度 | 20%RH—85%RH |
校准方式 | 自动校准(加砝手动) | 运输保险 | 有 |
砝码 | 无 | 校验砝码 | |
电源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
显示方式 | 钴兰色荧光数码管显示屏 | 可定制显示屏 | 否 |
电脑接口 | RS232 | 接口定制 | 无 |
单位转换 | 克/克拉/盎司 | 计量 | 计数/百分比 |
按键数量 | 5个 | 功能键 | 开关/去皮/自动校准/功能 |
提供出口(中性) | 是 |
|
|
双包装外箱尺寸 |
| 双包装重量 |
|
备注 |
|
|
|
性能参数
型号 | 最大称量 | 最小读数 | 称盘尺寸 | 外形尺寸 |
ES-25M1 | 25kg | 0.1g | 340×300mm | 460×315×160mm |
ES-20M1 | 20kg | 0.1g | ||
ES-20F2 | 20kg | 0.02g | ||
ES-25F2 | 25kg | 0.05g | ||
ES-10M1 | 10kg | 0.05g | 340×300mm | 460×315×160mm |
ES-10F2 | 10kg | 0.02g | ||
ES-5M1 | 5kg | 0.02g | Φ160mm | 335×205×100mm |
ES-5F2 | 5kg | 0.01g | ||
ES-2M1 | 2kg | 0.01g | ||
ES-1F2 | 1kg | 1mg | Φ90mm | 410×195×280mm |
ES-1F1 | 1kg | 0.5mg |
相关产品
荣誉证书