产品详情
活动说明:
产品详情
【主要特点】
l 采用515nmLED光源,寿命长,精度高;
l 采用高性能低功耗单片机技术,良好人机界面;
l 支持单点和多点校准,支持用户编辑校准曲线;
l 支持两个参数共200组测试数据,符合GLP规范;
l 支持电池供电,支持电源管理功能;
l IP65防护等级,良好防水防尘性能。
【技术参数】
型号 | DGB-402A |
仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
测量范围 | 余氯/总氯:0.00~3.00mg/L |
分辨率 | 浓度:0.01mg/L;吸光度:0.001ABS |
示值误差 | 测量范围≤1mg/L:±0.05 mg/L; 测量范围>1mg/L:±5% |
重复性 | ≤2.5% |
检出限 | ≤0.02mg/L |
光源 | 发光二极管(LED) |
波长 | 515nm |
校准 | 最多支持5点校准 |
数据储存 | 共200组检测结果 |
供电方式 | 4节碱性电池(1.5V) |
防护等级 | IP65 |
尺寸(mm)/重量(kg) | 230×86×47(长×宽×高);约0.4 |
相关产品
荣誉证书