| 消化炉 
 (消煮炉) | 4孔井式可控硅控温 | 台 | 2900 | |
| 8孔井式可控硅控温 | 台 | 4000 | ||
| KDN-04C | 4孔井式可控硅数显控温 | 台 | 3600 | |
| KDN-08C | 8孔井式可控硅数显控温 | 台 | 4600 | |
| 12孔井式可控硅数显控温 | 台 | 5200 | ||
| 16孔井式可控硅数显控温 | 台 | 6000 | ||
| 20孔井式可控硅数显控温 | 台 | 7000 | 
| 消化炉 
 (消煮炉) | 4孔井式可控硅控温 | 台 | 2900 | |
| 8孔井式可控硅控温 | 台 | 4000 | ||
| KDN-04C | 4孔井式可控硅数显控温 | 台 | 3600 | |
| KDN-08C | 8孔井式可控硅数显控温 | 台 | 4600 | |
| 12孔井式可控硅数显控温 | 台 | 5200 | ||
| 16孔井式可控硅数显控温 | 台 | 6000 | ||
| 20孔井式可控硅数显控温 | 台 | 7000 | 
荣誉证书