| 产品型号 | 测定参数 | 产品配置 | 出厂价(元) | 
| DR6100A | COD | 台式普及型,配4孔消解器,测量范围:15~1000 mg/L | 7800 | 
| DR6100B | COD | 台式普及型,配12孔消解器,测量范围:15~1500 mg/L分段(可选3~6000) | 9800 | 
| DR6100 | COD | 台式普及型,配15孔消解器,带打印机,测量范围:COD:3~10000 mg/L分段 | 12800 | 
| DR3100B | COD | 便携式一体化消解和测定,室内外二用,测量范围20~1500 mg/L分段 | 12800 | 
| DR3100 | COD | 便携式一体化消解和测定,室内外二用,配置:高能电池、充电器、车载电源连接器,测量范围:3~10000 mg/L分段 | 19800 | 
| DR5100 | COD | 台式一体化消解和测定,测量范围3~5000 mg/L分段 | 11800 | 
| DR7510A | COD | 微电脑配置,光栅分光,可代替可见分光光度计,配12孔消解器;四种工作模式:T、A、C、F,波长:325~1000nm,测量范围15~1000 mg/L分段 | 12800 | 
| DR7510 | COD | 微电脑配置,光栅分光,可代替可见分光光度计,配打印机,配12孔消解器;四种工作模式:T、A、C、F,波长:325~1000nm,测量范围3~10000 mg/L分段 | 16500 | 
| DR5200 | 总磷 | 台式一体化消解和测定,测量范围0~20 mg/L分段 | 14500 | 
| DR6200A | 总磷 | 台式普及型,配12孔消解器,配打印机,测量范围0~10mg/L分段 | 12000 | 
| DR6300A | 氨氮 | 台式普及型,测量范围0~12mg/L,(可扩展测量范围) | 4800 | 
| DR6300 | 氨氮 | 台式普及型,配打印机,测量范围0.02~50mg/L分段 | 9800 | 
| DR8550 | 总氮 | 光栅分光,可代替紫外可见分光光度计,T、A、C、F工作模式,配12孔消解器,配打印机,波长:200~1000nm,测量范围0.05~80 mg/L分段 | 23800 | 
| DR6000A | COD、氨氮 | 台式普及型,配打印机,配12孔消解器,测量范围:COD:3~6000mg/L,氨氮:0.01~50 mg/L | 14800 | 
| DR7500A | COD、氨氮 | 微电脑配置,光栅分光,可代替可见分光光度计,配打印机,配12孔消解器;四种工作模式:T、A、C、F,波长:325~1000nm,测量范围:COD:5~5000mg/L,氨氮:0.01~50 mg/L | 17800 | 
| DR6000B | COD、总磷、氨氮 | 台式普及型,配打印机,配12孔消解器,测量范围:COD:3~6000mg/L,氨氮:0.01~50 mg/L,总磷:0.01~10mg/L分段 | 16800 | 
| DR3000B | COD、总磷、氨氮 | 便携式一体化消解和测定,室内外二用,配置:高能电池、充电器、车载电源连接器,测定范围:COD:3~6000mg/L;氨氮: 0.01~50mg/L;总磷: 0.01~20mg/L分段 | 22800 | 
| DR7500B | COD、总磷、氨氮 | 微电脑配置,光栅分光,可代替可见分光光度计,配打印机,配12孔消解器;四种工作模式:T、A、C、F,波长:325~1000nm,测量范围:COD:3~6000 mg/L分段;总磷:0.01~20mg/L分段;氨氮:0.01~50mg/L分段; | 19800 | 
| DR6000 | COD、总磷、 氨氮、浊度 | 台式普及型,配打印机、测量范围:COD:2~10000,氨氮0.02~60,总磷0.02~20,浊度:3~1000 NTU分段 | 22200 | 
| DR5000 | COD、总磷、氨氮、浊度 | 台式一体化消解和测定,测量范围:COD:5~5000 mg/L分段;总磷:0~20mg/L分段;氨氮:0~30mg/L分段;浊度:0.5~500NTU | 18800 | 
| DR3000 | COD、总磷、氨氮、浊度 | 便携式一体化消解和测定,室内外二用,配置:高能电池、充电器、车载电源连接器,测量范围:COD:2~10000 mg/L分段;总磷:0~20mg/L分段;氨氮:0~60mg/L分段;浊度:0.5~500NTU | 25800 | 
| DR7500 | COD、总磷、氨氮、浊度 | 微电脑配置,光栅分光,可代替可见分光光度计,配打印机,配12孔消解器;四种工作模式:T、A、C、F,波长:325~1000nm,测量范围:COD:5~5000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段;浊度:0.5~500NTU | 21800 | 
| DR8500A | COD、总磷、总氮、氨氮 | 微电脑配置,光栅分光,可代替可见分光光度计,配打印机,配12孔消解器;四种工作模式:T、A、C、F,波长:200~1000nm,测量范围:COD:5~5000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段;总氮:0~50mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段; | 29000 | 
| DR8500 | COD、总磷、总氮、氨氮、浊度 | 微电脑配置,光栅分光,可代替可见分光光度计,配打印机,配12孔消解器;四种工作模式:T、A、C、F,波长:200~1000nm,测量范围:COD:5~10000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段;总氮:0~50mg/L分段;氨氮:0~60mg/L分段;浊度:0.5~500NTU | 32000 | 


 
  
  
  
  
  
  
  
 