| 型号 | 技术参数 | 价格 | 功能 | 特点 | |
| FA1104J | 110g/0.1mg | 8500 | 液晶带背光显示 | 密度值直接显示 | |
| FA2104J | 210g/0.1mg | 8900 | 标准液体密度选择 | 适用于任何液体和固体 | |
| JA3003J | 300g/1mg | 7500 | 标准物选择 | ||
| JA5003J | 500g/1mg | 8500 | 标准物体积标定 | ||
| MP3002J | 300g/0.01g | 3000 | 液晶带背光显示 | 比重/密度值直接显示 | |
| 配校准砝码 | 适用于任何液体和固体 | ||||
| 带水准器 | |||||
| MP4002J | 400g/0.01g | 3300 | RS232接口 | ||
| MP5002J | 500g/0.01g | 3500 | 秤盘Ф125mm | ||


 
  
  
  
  
  
  
  
 