型号 | 粘度范围(mPa·s) | 转子规格 | 价格 | 备注 | |
NDJ-1 | 1—105 | 1—4 | 3500 | 机械式 | |
NDJ-1 | 0.1—105 | 0—4 | 3880 | 机械式 | |
NDJ-4 | 10-2×106 | 1月4日 | 4680 | 机械式 | |
NDJ-5S | 10—105 | 1—4 | 5200 | 数字式,转速智能调整 | |
NDJ-8S | 10—2×106 | 1—4 | 5680 | 数字式,转速智能调整 | |
SNB-1 | 10—105 | 1—4 | 7980 | 数字式,转速智能调整 |
型号 | 粘度范围(mPa·s) | 转子规格 | 价格 | 备注 | |
NDJ-1 | 1—105 | 1—4 | 3500 | 机械式 | |
NDJ-1 | 0.1—105 | 0—4 | 3880 | 机械式 | |
NDJ-4 | 10-2×106 | 1月4日 | 4680 | 机械式 | |
NDJ-5S | 10—105 | 1—4 | 5200 | 数字式,转速智能调整 | |
NDJ-8S | 10—2×106 | 1—4 | 5680 | 数字式,转速智能调整 | |
SNB-1 | 10—105 | 1—4 | 7980 | 数字式,转速智能调整 |
荣誉证书